| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 15:06 | 18:00 | 19:08 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 15:06 | 18:00 | 19:08 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 15:07 | 18:00 | 19:08 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:26 | 05:39 | 11:49 | 15:07 | 18:00 | 19:08 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:26 | 05:39 | 11:50 | 15:07 | 18:01 | 19:09 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:09 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:09 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:10 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:10 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:10 | 18:02 | 19:10 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:10 | 18:02 | 19:11 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:11 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:12 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:12 | 18:03 | 19:12 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:12 | 18:03 | 19:12 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:13 | 18:03 | 19:13 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:13 | 18:04 | 19:13 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 18:04 | 19:14 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 18:04 | 19:14 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:15 | 18:05 | 19:15 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:15 | 18:05 | 19:15 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 18:06 | 19:16 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 18:06 | 19:16 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 04:24 | 05:39 | 11:53 | 15:17 | 18:06 | 19:17 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 04:24 | 05:39 | 11:53 | 15:17 | 18:07 | 19:17 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 04:24 | 05:39 | 11:53 | 15:18 | 18:07 | 19:18 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 04:25 | 05:40 | 11:54 | 15:19 | 18:08 | 19:18 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 04:25 | 05:40 | 11:54 | 15:19 | 18:08 | 19:19 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 04:25 | 05:40 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:19 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 04:25 | 05:40 | 11:55 | 15:20 | 18:09 | 19:20 | Jum. II 10 |
Zaire, Distrito do Zaire, Kizunga Nzadi, Kizûnga Nzâdi, Lalawigan ng Zaire, Pravincyja Zaireh, Provincia Zaire, Provincia de Zaire, Provincia del Zaire, Provincia dello Zaire, Provincia do Zaire, Provinco Zaire, Provinsi Zaire, Provinz Zaire, Província del Zaire, Província do Zaire, Prowincja Zair, Vilojati Zajir, Zaire Boelgesi, Zaire Bölgesi, Zaire Province, Zaire-provinsie, Zairen maakunta, Zairo provincija, Zajre, Zaïre, astan zyyr, jaileu ju, sa yi sheng, zaire pranta, zaire zhou, Вилояти Зайир, Заире, Зайре, Заїре, Правінцыя Заірэ, استان زئیر, زائیر صوبہ, مقاطعة زائير, ज़ैरे प्रांत, ザイーレ州, 薩伊省, 자이르 주