| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:53 | 07:32 | 12:39 | 15:19 | 17:44 | 19:18 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:54 | 07:34 | 12:39 | 15:18 | 17:43 | 19:17 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:56 | 06:35 | 11:39 | 14:17 | 16:42 | 18:15 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:57 | 06:36 | 11:39 | 14:16 | 16:40 | 18:14 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:58 | 06:38 | 11:39 | 14:15 | 16:39 | 18:13 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:59 | 06:39 | 11:39 | 14:14 | 16:38 | 18:12 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:00 | 06:40 | 11:39 | 14:13 | 16:36 | 18:11 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:02 | 06:42 | 11:39 | 14:12 | 16:35 | 18:10 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:03 | 06:43 | 11:39 | 14:11 | 16:34 | 18:09 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:04 | 06:44 | 11:39 | 14:10 | 16:33 | 18:08 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:05 | 06:46 | 11:39 | 14:09 | 16:32 | 18:07 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:06 | 06:47 | 11:39 | 14:08 | 16:30 | 18:06 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:07 | 06:49 | 11:39 | 14:07 | 16:29 | 18:05 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:09 | 06:50 | 11:39 | 14:07 | 16:28 | 18:04 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:10 | 06:51 | 11:40 | 14:06 | 16:27 | 18:03 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:11 | 06:53 | 11:40 | 14:05 | 16:26 | 18:02 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:12 | 06:54 | 11:40 | 14:04 | 16:25 | 18:02 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:13 | 06:55 | 11:40 | 14:04 | 16:24 | 18:01 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:14 | 06:57 | 11:40 | 14:03 | 16:24 | 18:00 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:15 | 06:58 | 11:41 | 14:02 | 16:23 | 17:59 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:16 | 06:59 | 11:41 | 14:02 | 16:22 | 17:59 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:18 | 07:00 | 11:41 | 14:01 | 16:21 | 17:58 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:19 | 07:02 | 11:41 | 14:00 | 16:20 | 17:58 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:20 | 07:03 | 11:42 | 14:00 | 16:20 | 17:57 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:21 | 07:04 | 11:42 | 13:59 | 16:19 | 17:57 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:22 | 07:06 | 11:42 | 13:59 | 16:18 | 17:56 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:23 | 07:07 | 11:43 | 13:59 | 16:18 | 17:56 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:24 | 07:08 | 11:43 | 13:58 | 16:17 | 17:56 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:25 | 07:09 | 11:43 | 13:58 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:26 | 07:10 | 11:44 | 13:57 | 16:16 | 17:55 | Jum. II 10 |
Shawano County, Comitatul Shawano, Comte de Shawano, Comté de Shawano, Condado de Shawano, Condado han Shawano, Contea di Shawano, Hrabstwo Shawano, Okrug Shono, Quan Shawano, Quận Shawano, Shauano, Shavano, Shawano, Shawano Comitatus, Shawano Kun, Shawano Kūn, Shawano konderria, Shawano megye, Shono, saraano ka'unti, sha wa nuo xian, shhrstan shawanw wyskansyn, shono jun, Округ Шоно, Шавано, Шауано, Шоно, شاوانو کاؤنٹی، وسکونسن, شهرستان شاوانو، ویسکانسین, مقاطعة شاوانو, শাৱানো কাউন্টি, ショーノー郡, 沙瓦諾縣