| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:00 | 07:36 | 12:46 | 15:32 | 17:56 | 19:26 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:02 | 07:38 | 12:46 | 15:31 | 17:55 | 19:25 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:03 | 06:39 | 11:46 | 14:30 | 16:53 | 18:24 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:04 | 06:40 | 11:46 | 14:29 | 16:52 | 18:23 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:05 | 06:41 | 11:46 | 14:28 | 16:51 | 18:22 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:06 | 06:43 | 11:46 | 14:27 | 16:50 | 18:21 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:07 | 06:44 | 11:46 | 14:26 | 16:48 | 18:20 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:08 | 06:45 | 11:47 | 14:25 | 16:47 | 18:19 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:09 | 06:46 | 11:47 | 14:24 | 16:46 | 18:18 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:10 | 06:48 | 11:47 | 14:23 | 16:45 | 18:17 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:12 | 06:49 | 11:47 | 14:22 | 16:44 | 18:16 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:13 | 06:50 | 11:47 | 14:21 | 16:43 | 18:15 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:14 | 06:51 | 11:47 | 14:20 | 16:42 | 18:14 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:15 | 06:53 | 11:47 | 14:20 | 16:41 | 18:13 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:16 | 06:54 | 11:47 | 14:19 | 16:40 | 18:13 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:17 | 06:55 | 11:47 | 14:18 | 16:39 | 18:12 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:18 | 06:57 | 11:48 | 14:18 | 16:38 | 18:11 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:19 | 06:58 | 11:48 | 14:17 | 16:37 | 18:11 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:20 | 06:59 | 11:48 | 14:16 | 16:37 | 18:10 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:21 | 07:00 | 11:48 | 14:16 | 16:36 | 18:09 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:22 | 07:01 | 11:49 | 14:15 | 16:35 | 18:09 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:23 | 07:03 | 11:49 | 14:15 | 16:34 | 18:08 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:24 | 07:04 | 11:49 | 14:14 | 16:34 | 18:08 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:25 | 07:05 | 11:49 | 14:14 | 16:33 | 18:07 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:26 | 07:06 | 11:50 | 14:13 | 16:33 | 18:07 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:27 | 07:07 | 11:50 | 14:13 | 16:32 | 18:07 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:28 | 07:09 | 11:50 | 14:12 | 16:31 | 18:06 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:29 | 07:10 | 11:51 | 14:12 | 16:31 | 18:06 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:30 | 07:11 | 11:51 | 14:12 | 16:31 | 18:06 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:31 | 07:12 | 11:51 | 14:11 | 16:30 | 18:05 | Jum. II 10 |
Grant County, Comitatul Grant, Comte de Grant, Comté de Grant, Condado de Grant, Condado han Grant, Contea di Grant, Grant, Grant Comitatus, Grant Kun, Grant Kūn, Grant konderria, Grant megye, Hrabstwo Grant, Okrug Grant, Quan Grant, Quận Grant, ge lan te xian, granta ka'unti, guranto jun, shhrstan grant wyskansyn, Грант, Округ Грант, شهرستان گرانت، ویسکانسین, مقاطعة غرانت, گرانٹ کاؤنٹی، وسکونسن, গ্রান্ট কাউন্টি, グラント郡, 格蘭特縣