# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:02 | 06:42 | 13:03 | 16:37 | 19:25 | 20:59 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:00 | 06:40 | 13:03 | 16:38 | 19:27 | 21:00 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:58 | 06:38 | 13:03 | 16:38 | 19:28 | 21:02 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:56 | 06:36 | 13:02 | 16:39 | 19:29 | 21:03 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:54 | 06:34 | 13:02 | 16:39 | 19:30 | 21:05 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:52 | 06:33 | 13:02 | 16:40 | 19:31 | 21:06 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:49 | 06:31 | 13:01 | 16:40 | 19:33 | 21:08 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:47 | 06:29 | 13:01 | 16:41 | 19:34 | 21:09 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:45 | 06:27 | 13:01 | 16:41 | 19:35 | 21:11 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:43 | 06:26 | 13:01 | 16:42 | 19:36 | 21:13 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:41 | 06:24 | 13:00 | 16:42 | 19:37 | 21:14 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:39 | 06:22 | 13:00 | 16:43 | 19:39 | 21:16 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:37 | 06:20 | 13:00 | 16:43 | 19:40 | 21:17 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:34 | 06:19 | 12:59 | 16:44 | 19:41 | 21:19 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:32 | 06:17 | 12:59 | 16:44 | 19:42 | 21:21 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:30 | 06:15 | 12:59 | 16:45 | 19:43 | 21:22 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:28 | 06:14 | 12:59 | 16:45 | 19:45 | 21:24 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:26 | 06:12 | 12:59 | 16:46 | 19:46 | 21:25 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:24 | 06:10 | 12:58 | 16:46 | 19:47 | 21:27 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:22 | 06:09 | 12:58 | 16:46 | 19:48 | 21:29 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:19 | 06:07 | 12:58 | 16:47 | 19:49 | 21:31 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:17 | 06:05 | 12:58 | 16:47 | 19:51 | 21:32 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:15 | 06:04 | 12:58 | 16:48 | 19:52 | 21:34 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:13 | 06:02 | 12:57 | 16:48 | 19:53 | 21:36 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:11 | 06:01 | 12:57 | 16:49 | 19:54 | 21:37 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:09 | 05:59 | 12:57 | 16:49 | 19:56 | 21:39 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:07 | 05:58 | 12:57 | 16:49 | 19:57 | 21:41 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:04 | 05:56 | 12:57 | 16:50 | 19:58 | 21:43 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:02 | 05:55 | 12:57 | 16:50 | 19:59 | 21:44 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:00 | 05:53 | 12:56 | 16:51 | 20:00 | 21:46 | Dhuʻl-Q. 3 |
Adams County, Adams, Adams Comitatus, Adams Kun, Adams Kūn, Adams konderria, Adams megye, Comitatul Adams, Comte d'Adams, Comte dAdams, Comté d'Adams, Comté dAdams, Condado de Adams, Condado han Adams, Contea di Adams, Hrabstwo Adams, Kantono Adams, Okrug Adams, Quan Adams, Quận Adams, adamasa ka'unti, adamuzu jun, shhrstan adamz wyskansyn, ya dang si xian, Адамс, Округ Адамс, ایڈمز کاؤنٹی، وسکونسن, شهرستان ادامز، ویسکانسین, مقاطعة آدامز, আডামস কাউন্টি, アダムズ郡, 亞當斯縣