# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:25 | 06:54 | 13:11 | 16:45 | 19:29 | 20:53 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:23 | 06:52 | 13:11 | 16:45 | 19:30 | 20:54 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:22 | 06:51 | 13:11 | 16:45 | 19:31 | 20:55 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:20 | 06:49 | 13:10 | 16:46 | 19:32 | 20:56 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:18 | 06:48 | 13:10 | 16:46 | 19:33 | 20:57 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:16 | 06:46 | 13:10 | 16:46 | 19:34 | 20:58 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:15 | 06:45 | 13:09 | 16:47 | 19:34 | 20:59 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:13 | 06:43 | 13:09 | 16:47 | 19:35 | 21:00 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:11 | 06:42 | 13:09 | 16:47 | 19:36 | 21:01 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:10 | 06:41 | 13:09 | 16:47 | 19:37 | 21:03 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:08 | 06:39 | 13:08 | 16:47 | 19:38 | 21:04 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:06 | 06:38 | 13:08 | 16:48 | 19:39 | 21:05 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:05 | 06:36 | 13:08 | 16:48 | 19:40 | 21:06 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:03 | 06:35 | 13:08 | 16:48 | 19:41 | 21:07 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:01 | 06:33 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:08 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:00 | 06:32 | 13:07 | 16:49 | 19:43 | 21:09 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:58 | 06:31 | 13:07 | 16:49 | 19:43 | 21:11 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:56 | 06:29 | 13:07 | 16:49 | 19:44 | 21:12 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:55 | 06:28 | 13:06 | 16:49 | 19:45 | 21:13 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:53 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:46 | 21:14 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:51 | 06:25 | 13:06 | 16:49 | 19:47 | 21:15 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:50 | 06:24 | 13:06 | 16:50 | 19:48 | 21:17 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:48 | 06:23 | 13:06 | 16:50 | 19:49 | 21:18 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:46 | 06:21 | 13:05 | 16:50 | 19:50 | 21:19 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:45 | 06:20 | 13:05 | 16:50 | 19:51 | 21:20 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:43 | 06:19 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:22 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:42 | 06:18 | 13:05 | 16:51 | 19:52 | 21:23 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:40 | 06:17 | 13:05 | 16:51 | 19:53 | 21:24 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:38 | 06:15 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:25 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:37 | 06:14 | 13:04 | 16:51 | 19:55 | 21:26 | Dhuʻl-Q. 3 |
James City County, Comitatul James City, Comte de James City, Comté de James City, Condado de James City, Condado han James City, Contea di James City, Dzhejms, Dzhejms Siti, Dzhejms-Siti, Hrabstwo James City, James City, James City Kun, James City Kūn, James City konderria, James City megye, Kondado ng Lungsod ng James, Okrug DZejms Siti, Quan James City, Quận James City, jemasa siti ka'unti, jemuzushiti jun, shhrstan jymz syty wyrjynya, zhan mu si shi xian, Джеймс, Джеймс Сити, Джеймс-Сити, Округ Џејмс Сити, جیمز سٹی کاؤنٹی, جیمز سٹی کاؤنٹی، ورجینیا, شهرستان جیمز سیتی، ویرجینیا, مقاطعة جيمس سيتي, জেমস সিটি কাউন্টি, ジェームズシティ郡, 詹姆斯市縣