| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:52 | 07:28 | 12:38 | 15:22 | 17:46 | 19:17 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:53 | 07:30 | 12:38 | 15:21 | 17:45 | 19:16 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:54 | 06:31 | 11:38 | 14:20 | 16:44 | 18:15 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:55 | 06:32 | 11:38 | 14:19 | 16:43 | 18:14 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:56 | 06:33 | 11:38 | 14:18 | 16:41 | 18:13 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:58 | 06:35 | 11:38 | 14:17 | 16:40 | 18:12 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:59 | 06:36 | 11:38 | 14:16 | 16:39 | 18:11 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:00 | 06:37 | 11:38 | 14:15 | 16:38 | 18:10 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:01 | 06:39 | 11:38 | 14:14 | 16:37 | 18:09 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:02 | 06:40 | 11:38 | 14:13 | 16:35 | 18:08 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:03 | 06:41 | 11:38 | 14:12 | 16:34 | 18:07 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:04 | 06:42 | 11:38 | 14:12 | 16:33 | 18:06 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:05 | 06:44 | 11:38 | 14:11 | 16:32 | 18:05 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:06 | 06:45 | 11:38 | 14:10 | 16:31 | 18:04 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:08 | 06:46 | 11:39 | 14:09 | 16:30 | 18:04 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:09 | 06:48 | 11:39 | 14:08 | 16:29 | 18:03 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:10 | 06:49 | 11:39 | 14:08 | 16:29 | 18:02 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:11 | 06:50 | 11:39 | 14:07 | 16:28 | 18:01 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:12 | 06:51 | 11:39 | 14:06 | 16:27 | 18:01 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:13 | 06:53 | 11:40 | 14:06 | 16:26 | 18:00 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:14 | 06:54 | 11:40 | 14:05 | 16:25 | 18:00 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:15 | 06:55 | 11:40 | 14:05 | 16:25 | 17:59 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:16 | 06:56 | 11:40 | 14:04 | 16:24 | 17:59 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:17 | 06:58 | 11:41 | 14:04 | 16:23 | 17:58 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:18 | 06:59 | 11:41 | 14:03 | 16:23 | 17:58 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:19 | 07:00 | 11:41 | 14:03 | 16:22 | 17:57 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:20 | 07:01 | 11:42 | 14:02 | 16:22 | 17:57 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:21 | 07:02 | 11:42 | 14:02 | 16:21 | 17:57 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:22 | 07:03 | 11:42 | 14:02 | 16:21 | 17:56 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:23 | 07:05 | 11:43 | 14:02 | 16:20 | 17:56 | Jum. II 10 |
Fall River County, Comitatul Fall River, Comte de Fall River, Comté de Fall River, Condado de Fall River, Condado han Fall River, Contea di Fall River, Fall River, Fall River Kun, Fall River Kūn, Fall River konderria, Fall River megye, Fol River srjan, Fol Rivur, Fol-River, Foll-River, Hrabstwo Fall River, Okrug Fol River, Quan Fall River, Quận Fall River, foruriba jun, fu er li fu xian, mqatʿt fwl ryfr, phala ribhara ka'unti, shhrstan fal rywr dakwtay jnwby, Округ Фол Ривер, Фол Ривър, Фол-Ривер, Фолл-Рівер, Ֆոլ Ռիվեր շրջան, شهرستان فال ریور، داکوتای جنوبی, فال روور کاؤنٹی, فال ریور کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, مقاطعة فول ريفر, ফল রিভার কাউন্টি, フォールリバー郡, 福爾里弗縣