| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:03 | 07:35 | 12:49 | 15:40 | 18:04 | 19:30 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:04 | 07:36 | 12:49 | 15:39 | 18:02 | 19:29 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:05 | 06:37 | 11:49 | 14:38 | 17:01 | 18:28 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:06 | 06:38 | 11:49 | 14:37 | 17:00 | 18:27 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:07 | 06:39 | 11:49 | 14:36 | 16:59 | 18:26 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:08 | 06:41 | 11:49 | 14:35 | 16:58 | 18:25 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:09 | 06:42 | 11:49 | 14:34 | 16:57 | 18:24 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:10 | 06:43 | 11:50 | 14:34 | 16:56 | 18:23 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:11 | 06:44 | 11:50 | 14:33 | 16:55 | 18:23 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:12 | 06:45 | 11:50 | 14:32 | 16:54 | 18:22 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:13 | 06:46 | 11:50 | 14:31 | 16:53 | 18:21 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:14 | 06:48 | 11:50 | 14:30 | 16:52 | 18:20 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:15 | 06:49 | 11:50 | 14:30 | 16:51 | 18:19 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:16 | 06:50 | 11:50 | 14:29 | 16:50 | 18:19 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:17 | 06:51 | 11:50 | 14:28 | 16:49 | 18:18 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:18 | 06:52 | 11:50 | 14:28 | 16:48 | 18:17 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:19 | 06:53 | 11:51 | 14:27 | 16:48 | 18:17 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:20 | 06:54 | 11:51 | 14:27 | 16:47 | 18:16 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:21 | 06:56 | 11:51 | 14:26 | 16:46 | 18:16 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:22 | 06:57 | 11:51 | 14:25 | 16:45 | 18:15 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:23 | 06:58 | 11:52 | 14:25 | 16:45 | 18:15 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:24 | 06:59 | 11:52 | 14:24 | 16:44 | 18:14 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:25 | 07:00 | 11:52 | 14:24 | 16:44 | 18:14 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:26 | 07:01 | 11:52 | 14:24 | 16:43 | 18:13 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:27 | 07:02 | 11:53 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:27 | 07:03 | 11:53 | 14:23 | 16:42 | 18:13 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:28 | 07:05 | 11:53 | 14:23 | 16:42 | 18:12 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:29 | 07:06 | 11:54 | 14:22 | 16:41 | 18:12 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:30 | 07:07 | 11:54 | 14:22 | 16:41 | 18:12 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:31 | 07:08 | 11:54 | 14:22 | 16:41 | 18:12 | Jum. II 10 |
Lebanon County, Comitatul Lebanon, Comte de Lebanon, Comté de Lebanon, Condado de Lebanon, Condado han Lebanon, Contae Lebanon, Contea di Lebanon, Dauphin County, Hrabstwo Lebanon, Konteth Lebanon, Lancaster County, Lebanon, Lebanon Comitatus, Lebanon Kaundi, Lebanon Kun, Lebanon Kūn, Lebanon konderria, Lebanon megye, Lebanoni maakond, Libanan srjan, Okrug Lebanon, Quan Lebanon, Quận Lebanon, lebanana ka'unti, li ba nen xian, rebanon jun, shhrstan lbnan pnsylwanya, Лебанон, Округ Лебанон, Լիբանան շրջան, شهرستان لبنان، پنسیلوانیا, لبنان کاؤنٹی, لیبانن کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لبنان, লেবানন কাউন্টি, レバノン郡, 黎巴嫩县