| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:06 | 07:37 | 12:52 | 15:44 | 18:07 | 19:34 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:07 | 07:38 | 12:52 | 15:43 | 18:06 | 19:33 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:08 | 06:39 | 11:52 | 14:42 | 17:05 | 18:32 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:09 | 06:40 | 11:52 | 14:41 | 17:04 | 18:31 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:10 | 06:41 | 11:52 | 14:40 | 17:03 | 18:30 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:11 | 06:43 | 11:52 | 14:39 | 17:02 | 18:29 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:12 | 06:44 | 11:53 | 14:38 | 17:01 | 18:28 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:13 | 06:45 | 11:53 | 14:38 | 17:00 | 18:27 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:14 | 06:46 | 11:53 | 14:37 | 16:59 | 18:26 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:15 | 06:47 | 11:53 | 14:36 | 16:58 | 18:25 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:15 | 06:48 | 11:53 | 14:35 | 16:57 | 18:24 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:16 | 06:49 | 11:53 | 14:35 | 16:56 | 18:24 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:17 | 06:51 | 11:53 | 14:34 | 16:55 | 18:23 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:18 | 06:52 | 11:53 | 14:33 | 16:54 | 18:22 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:19 | 06:53 | 11:53 | 14:33 | 16:53 | 18:22 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:20 | 06:54 | 11:54 | 14:32 | 16:53 | 18:21 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:21 | 06:55 | 11:54 | 14:31 | 16:52 | 18:20 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:22 | 06:56 | 11:54 | 14:31 | 16:51 | 18:20 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:23 | 06:57 | 11:54 | 14:30 | 16:50 | 18:19 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:24 | 06:59 | 11:54 | 14:30 | 16:50 | 18:19 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:25 | 07:00 | 11:55 | 14:29 | 16:49 | 18:18 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:26 | 07:01 | 11:55 | 14:29 | 16:48 | 18:18 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:27 | 07:02 | 11:55 | 14:28 | 16:48 | 18:17 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:28 | 07:03 | 11:55 | 14:28 | 16:47 | 18:17 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:29 | 07:04 | 11:56 | 14:28 | 16:47 | 18:17 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:30 | 07:05 | 11:56 | 14:27 | 16:46 | 18:16 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:31 | 07:06 | 11:56 | 14:27 | 16:46 | 18:16 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:32 | 07:07 | 11:57 | 14:27 | 16:46 | 18:16 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:33 | 07:08 | 11:57 | 14:26 | 16:45 | 18:16 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:34 | 07:09 | 11:57 | 14:26 | 16:45 | 18:15 | Jum. II 10 |
Adams County, Adams, Adams Comitatus, Adams Kun, Adams Kūn, Adams konderria, Adams megye, Adams srjan, Comitatul Adams, Comte d'Adams, Comté d'Adams, Condado de Adams, Condado han Adams, Contae Adams, Contea di Adams, Hrabstwo Adams, Konteth Adams, Okrug Adams, Quan Adams, Quận Adams, York County, adamasa ka'unti, adamuzu jun, shhrstan adamz pnsylwanya, ya dang si xian, Адамс, Округ Адамс, Ադամս շրջան, ایڈمز کاؤنٹی، پنسلوانیا, شهرستان آدامز، پنسیلوانیا, مقاطعة أدمز, আডামস কাউন্টি, アダムズ郡, 亞當斯縣