| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:33 | 08:04 | 13:20 | 16:12 | 18:36 | 20:02 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:34 | 08:05 | 13:20 | 16:12 | 18:35 | 20:01 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:35 | 07:06 | 12:20 | 15:11 | 17:34 | 19:00 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:36 | 07:07 | 12:20 | 15:10 | 17:33 | 18:59 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:37 | 07:08 | 12:20 | 15:09 | 17:31 | 18:58 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:38 | 07:10 | 12:20 | 15:08 | 17:30 | 18:57 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:39 | 07:11 | 12:20 | 15:07 | 17:29 | 18:56 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:40 | 07:12 | 12:20 | 15:06 | 17:28 | 18:55 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:41 | 07:13 | 12:20 | 15:06 | 17:27 | 18:54 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:42 | 07:14 | 12:21 | 15:05 | 17:26 | 18:53 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:43 | 07:15 | 12:21 | 15:04 | 17:26 | 18:53 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:44 | 07:16 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:52 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:45 | 07:17 | 12:21 | 15:03 | 17:24 | 18:51 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:46 | 07:19 | 12:21 | 15:02 | 17:23 | 18:50 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:47 | 07:20 | 12:21 | 15:01 | 17:22 | 18:50 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:48 | 07:21 | 12:21 | 15:01 | 17:21 | 18:49 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:49 | 07:22 | 12:22 | 15:00 | 17:21 | 18:49 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:50 | 07:23 | 12:22 | 15:00 | 17:20 | 18:48 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:51 | 07:24 | 12:22 | 14:59 | 17:19 | 18:47 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:52 | 07:25 | 12:22 | 14:59 | 17:19 | 18:47 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:53 | 07:26 | 12:22 | 14:58 | 17:18 | 18:47 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:54 | 07:28 | 12:23 | 14:58 | 17:17 | 18:46 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:54 | 07:29 | 12:23 | 14:57 | 17:17 | 18:46 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:55 | 07:30 | 12:23 | 14:57 | 17:16 | 18:45 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:56 | 07:31 | 12:23 | 14:57 | 17:16 | 18:45 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:57 | 07:32 | 12:24 | 14:56 | 17:15 | 18:45 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:58 | 07:33 | 12:24 | 14:56 | 17:15 | 18:44 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:59 | 07:34 | 12:24 | 14:56 | 17:15 | 18:44 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:00 | 07:35 | 12:25 | 14:55 | 17:14 | 18:44 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:01 | 07:36 | 12:25 | 14:55 | 17:14 | 18:44 | Jum. II 10 |
Warren County, Comitatul Warren, Comte de Warren, Comté de Warren, Condado de Warren, Condado han Warren, Contea di Warren, Hrabstwo Warren, Okrug Voren, Quan Warren, Quận Warren, Uorren, Uorun, Vorren, Warren, Warren Comitatus, Warren Kun, Warren Kūn, Warren konderria, Warren megye, Warrenin piirikunta, mqatʿt warn, raarena ka'unti, shhrstan warn awhayw, u~oren jun, wo lun xian, Воррен, Округ Ворен, Уоррен, Уорън, شهرستان وارن، اوهایو, مقاطعة وارن, وارن کاؤنٹی، اوہائیو, ৱারেন কাউন্টি, ウォーレン郡, 沃倫縣