# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:56 | 07:25 | 13:20 | 16:39 | 19:14 | 20:37 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:57 | 07:26 | 13:19 | 16:38 | 19:12 | 20:36 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:58 | 07:27 | 13:19 | 16:37 | 19:10 | 20:34 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:59 | 07:28 | 13:19 | 16:36 | 19:09 | 20:33 | Rab. II 13 |
M10 5 | 06:00 | 07:29 | 13:19 | 16:35 | 19:07 | 20:31 | Rab. II 14 |
M10 6 | 06:01 | 07:30 | 13:18 | 16:34 | 19:06 | 20:29 | Rab. II 15 |
M10 7 | 06:02 | 07:31 | 13:18 | 16:33 | 19:04 | 20:28 | Rab. II 16 |
M10 8 | 06:03 | 07:32 | 13:18 | 16:31 | 19:03 | 20:26 | Rab. II 17 |
M10 9 | 06:04 | 07:33 | 13:17 | 16:30 | 19:01 | 20:25 | Rab. II 18 |
M10 10 | 06:05 | 07:34 | 13:17 | 16:29 | 18:59 | 20:23 | Rab. II 19 |
M10 11 | 06:06 | 07:35 | 13:17 | 16:28 | 18:58 | 20:22 | Rab. II 20 |
M10 12 | 06:07 | 07:36 | 13:17 | 16:27 | 18:56 | 20:20 | Rab. II 21 |
M10 13 | 06:08 | 07:37 | 13:16 | 16:26 | 18:55 | 20:19 | Rab. II 22 |
M10 14 | 06:09 | 07:38 | 13:16 | 16:25 | 18:53 | 20:17 | Rab. II 23 |
M10 15 | 06:10 | 07:39 | 13:16 | 16:24 | 18:52 | 20:16 | Rab. II 24 |
M10 16 | 06:11 | 07:40 | 13:16 | 16:22 | 18:51 | 20:14 | Rab. II 25 |
M10 17 | 06:12 | 07:41 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:13 | Rab. II 26 |
M10 18 | 06:13 | 07:42 | 13:15 | 16:20 | 18:48 | 20:12 | Rab. II 27 |
M10 19 | 06:14 | 07:43 | 13:15 | 16:19 | 18:46 | 20:10 | Rab. II 28 |
M10 20 | 06:15 | 07:44 | 13:15 | 16:18 | 18:45 | 20:09 | Rab. II 29 |
M10 21 | 06:16 | 07:45 | 13:15 | 16:17 | 18:44 | 20:08 | Rab. II 30 |
M10 22 | 06:17 | 07:46 | 13:14 | 16:16 | 18:42 | 20:06 | Jum. I 1 |
M10 23 | 06:18 | 07:47 | 13:14 | 16:15 | 18:41 | 20:05 | Jum. I 2 |
M10 24 | 06:19 | 07:48 | 13:14 | 16:14 | 18:39 | 20:04 | Jum. I 3 |
M10 25 | 06:20 | 07:49 | 13:14 | 16:13 | 18:38 | 20:03 | Jum. I 4 |
M10 26 | 06:21 | 07:50 | 13:14 | 16:12 | 18:37 | 20:02 | Jum. I 5 |
M10 27 | 06:22 | 07:52 | 13:14 | 16:11 | 18:36 | 20:00 | Jum. I 6 |
M10 28 | 06:23 | 07:53 | 13:14 | 16:10 | 18:34 | 19:59 | Jum. I 7 |
M10 29 | 06:24 | 07:54 | 13:14 | 16:09 | 18:33 | 19:58 | Jum. I 8 |
M10 30 | 06:24 | 07:55 | 13:14 | 16:08 | 18:32 | 19:57 | Jum. I 9 |
M10 31 | 06:25 | 07:56 | 13:14 | 16:07 | 18:31 | 19:56 | Jum. I 10 |
Vinton County, Comitatul Vinton, Comte de Vinton, Comté de Vinton, Condado de Vinton, Condado han Vinton, Contea di Vinton, Hrabstwo Vinton, Okrug Vinton, Quan Vinton, Quận Vinton, Vinton, Vinton Comitatus, Vinton Kun, Vinton Kūn, Vinton konderria, Vinton megye, Vintonin piirikunta, Vintun, bhinatona ka'unti, binton jun, mqatʿt fntwn, shhrstan wyntwn awhayw, wen dun xian, Винтон, Винтън, Вінтон, Округ Винтон, شهرستان وینتون، اوهایو, مقاطعة فنتون, ونٹن کاؤنٹی, وینٹن کاؤنٹی، اوہائیو, ভিনটোন কাউন্টি, ビントン郡, 文頓縣