# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:42 | 07:14 | 13:32 | 17:06 | 19:51 | 21:18 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:40 | 07:12 | 13:32 | 17:07 | 19:52 | 21:19 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:38 | 07:10 | 13:32 | 17:07 | 19:53 | 21:20 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:37 | 07:09 | 13:31 | 17:07 | 19:54 | 21:21 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:35 | 07:07 | 13:31 | 17:08 | 19:55 | 21:22 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:33 | 07:06 | 13:31 | 17:08 | 19:56 | 21:24 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:31 | 07:04 | 13:30 | 17:08 | 19:57 | 21:25 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:29 | 07:03 | 13:30 | 17:09 | 19:58 | 21:26 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:28 | 07:01 | 13:30 | 17:09 | 19:59 | 21:27 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:26 | 07:00 | 13:30 | 17:09 | 20:00 | 21:29 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:24 | 06:58 | 13:29 | 17:10 | 20:01 | 21:30 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:22 | 06:57 | 13:29 | 17:10 | 20:02 | 21:31 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:20 | 06:55 | 13:29 | 17:10 | 20:03 | 21:32 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:19 | 06:54 | 13:29 | 17:10 | 20:04 | 21:34 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:17 | 06:52 | 13:28 | 17:11 | 20:05 | 21:35 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:15 | 06:51 | 13:28 | 17:11 | 20:06 | 21:36 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:13 | 06:49 | 13:28 | 17:11 | 20:07 | 21:37 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:11 | 06:48 | 13:28 | 17:12 | 20:08 | 21:39 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:10 | 06:46 | 13:27 | 17:12 | 20:09 | 21:40 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:08 | 06:45 | 13:27 | 17:12 | 20:10 | 21:41 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:06 | 06:44 | 13:27 | 17:12 | 20:11 | 21:43 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:04 | 06:42 | 13:27 | 17:13 | 20:12 | 21:44 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:02 | 06:41 | 13:27 | 17:13 | 20:13 | 21:45 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:01 | 06:39 | 13:26 | 17:13 | 20:14 | 21:47 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:59 | 06:38 | 13:26 | 17:13 | 20:15 | 21:48 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:57 | 06:37 | 13:26 | 17:14 | 20:16 | 21:49 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:55 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:17 | 21:51 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:54 | 06:34 | 13:26 | 17:14 | 20:18 | 21:52 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:52 | 06:33 | 13:26 | 17:14 | 20:19 | 21:54 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:50 | 06:32 | 13:25 | 17:15 | 20:20 | 21:55 | Dhuʻl-Q. 3 |
Athens County, Afini, Atens, Athens, Athens Comitatus, Athens Kun, Athens Kūn, Athens konderria, Athens megye, Athensin piirikunta, Atuns, Comitatul Athens, Comte d'Athens, Comte dAthens, Comté d'Athens, Comté dAthens, Condado de Athens, Condado han Athens, Contea di Athens, Hrabstwo Athens, Okrug Atens, Quan Athens, Quận Athens, asenzu jun, ethensa ka'unti, mqatʿt athynz, shhrstan atn awhayw, ya dian xian, Атенс, Атънс, Афіни, Округ Атенс, ایتھنز کاؤنٹی, ایتھنز کاؤنٹی، اوہائیو, شهرستان آتن، اوهایو, مقاطعة أثينز, এথেন্স কাউন্টি, アセンズ郡, 雅典縣