# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:47 | 07:21 | 13:40 | 17:15 | 20:01 | 21:29 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:45 | 07:19 | 13:40 | 17:15 | 20:02 | 21:30 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:43 | 07:18 | 13:40 | 17:15 | 20:03 | 21:31 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:42 | 07:16 | 13:40 | 17:16 | 20:04 | 21:33 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:40 | 07:14 | 13:39 | 17:16 | 20:05 | 21:34 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:38 | 07:13 | 13:39 | 17:17 | 20:06 | 21:35 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:36 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:07 | 21:37 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:34 | 07:10 | 13:38 | 17:17 | 20:08 | 21:38 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:32 | 07:08 | 13:38 | 17:18 | 20:09 | 21:39 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:30 | 07:06 | 13:38 | 17:18 | 20:10 | 21:41 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:28 | 07:05 | 13:38 | 17:19 | 20:11 | 21:42 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:26 | 07:03 | 13:37 | 17:19 | 20:12 | 21:43 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:24 | 07:02 | 13:37 | 17:19 | 20:13 | 21:45 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:23 | 07:00 | 13:37 | 17:20 | 20:14 | 21:46 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:21 | 06:59 | 13:37 | 17:20 | 20:15 | 21:47 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:19 | 06:57 | 13:36 | 17:20 | 20:16 | 21:49 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:17 | 06:56 | 13:36 | 17:21 | 20:17 | 21:50 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:15 | 06:54 | 13:36 | 17:21 | 20:18 | 21:52 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:13 | 06:53 | 13:36 | 17:21 | 20:19 | 21:53 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:11 | 06:51 | 13:35 | 17:21 | 20:20 | 21:54 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:09 | 06:50 | 13:35 | 17:22 | 20:22 | 21:56 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:07 | 06:48 | 13:35 | 17:22 | 20:23 | 21:57 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:06 | 06:47 | 13:35 | 17:22 | 20:24 | 21:59 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:04 | 06:45 | 13:35 | 17:23 | 20:25 | 22:00 | Shaw. 26 |
M04 25 | 05:02 | 06:44 | 13:34 | 17:23 | 20:26 | 22:02 | Shaw. 27 |
M04 26 | 05:00 | 06:42 | 13:34 | 17:23 | 20:27 | 22:03 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:58 | 06:41 | 13:34 | 17:24 | 20:28 | 22:04 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:56 | 06:40 | 13:34 | 17:24 | 20:29 | 22:06 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:54 | 06:38 | 13:34 | 17:24 | 20:30 | 22:07 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:53 | 06:37 | 13:34 | 17:24 | 20:31 | 22:09 | Dhuʻl-Q. 3 |
Allen County, Allen, Allen Comitatus, Allen Kun, Allen Kūn, Allen konderria, Allen megye, Allenin piirikunta, Alun, Comitatul Allen, Comte d'Allen, Comté d'Allen, Condado de Allen, Condado han Allen, Contea di Allen, Hrabstwo Allen, Okrug Alen, Quan Allen, Quận Allen, ai lun xian, aren jun, mqatʿt alyn, shhrstan aln awhayw, Аллен, Алън, Округ Ален, ایلن کاؤنٹی، اوہائیو, شهرستان آلن، اوهایو, مقاطعة ألين, অ্যালেন কাউন্টি, アレン郡, 艾倫縣