# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M09 1 | 05:04 | 06:56 | 13:39 | 17:22 | 20:20 | 22:05 | Rab. I 9 |
M09 2 | 05:06 | 06:58 | 13:38 | 17:21 | 20:18 | 22:03 | Rab. I 10 |
M09 3 | 05:08 | 06:59 | 13:38 | 17:20 | 20:16 | 22:00 | Rab. I 11 |
M09 4 | 05:10 | 07:00 | 13:38 | 17:18 | 20:14 | 21:58 | Rab. I 12 |
M09 5 | 05:11 | 07:02 | 13:37 | 17:17 | 20:12 | 21:56 | Rab. I 13 |
M09 6 | 05:13 | 07:03 | 13:37 | 17:16 | 20:10 | 21:53 | Rab. I 14 |
M09 7 | 05:15 | 07:04 | 13:37 | 17:14 | 20:08 | 21:51 | Rab. I 15 |
M09 8 | 05:17 | 07:06 | 13:36 | 17:13 | 20:06 | 21:48 | Rab. I 16 |
M09 9 | 05:18 | 07:07 | 13:36 | 17:12 | 20:04 | 21:46 | Rab. I 17 |
M09 10 | 05:20 | 07:08 | 13:36 | 17:11 | 20:02 | 21:43 | Rab. I 18 |
M09 11 | 05:22 | 07:10 | 13:35 | 17:09 | 20:00 | 21:41 | Rab. I 19 |
M09 12 | 05:24 | 07:11 | 13:35 | 17:08 | 19:58 | 21:39 | Rab. I 20 |
M09 13 | 05:25 | 07:12 | 13:35 | 17:06 | 19:56 | 21:36 | Rab. I 21 |
M09 14 | 05:27 | 07:14 | 13:34 | 17:05 | 19:54 | 21:34 | Rab. I 22 |
M09 15 | 05:29 | 07:15 | 13:34 | 17:04 | 19:52 | 21:32 | Rab. I 23 |
M09 16 | 05:30 | 07:16 | 13:34 | 17:02 | 19:50 | 21:29 | Rab. I 24 |
M09 17 | 05:32 | 07:18 | 13:33 | 17:01 | 19:48 | 21:27 | Rab. I 25 |
M09 18 | 05:34 | 07:19 | 13:33 | 17:00 | 19:46 | 21:25 | Rab. I 26 |
M09 19 | 05:35 | 07:21 | 13:33 | 16:58 | 19:44 | 21:22 | Rab. I 27 |
M09 20 | 05:37 | 07:22 | 13:32 | 16:57 | 19:42 | 21:20 | Rab. I 28 |
M09 21 | 05:38 | 07:23 | 13:32 | 16:55 | 19:40 | 21:18 | Rab. I 29 |
M09 22 | 05:40 | 07:25 | 13:32 | 16:54 | 19:38 | 21:16 | Rab. II 1 |
M09 23 | 05:42 | 07:26 | 13:31 | 16:52 | 19:36 | 21:13 | Rab. II 2 |
M09 24 | 05:43 | 07:27 | 13:31 | 16:51 | 19:34 | 21:11 | Rab. II 3 |
M09 25 | 05:45 | 07:29 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 21:09 | Rab. II 4 |
M09 26 | 05:46 | 07:30 | 13:30 | 16:48 | 19:29 | 21:07 | Rab. II 5 |
M09 27 | 05:48 | 07:31 | 13:30 | 16:46 | 19:27 | 21:05 | Rab. II 6 |
M09 28 | 05:49 | 07:33 | 13:29 | 16:45 | 19:25 | 21:02 | Rab. II 7 |
M09 29 | 05:51 | 07:34 | 13:29 | 16:43 | 19:23 | 21:00 | Rab. II 8 |
M09 30 | 05:52 | 07:35 | 13:29 | 16:42 | 19:21 | 20:58 | Rab. II 9 |
Wells County, Comitatul Wells, Comte de Wells, Comté de Wells, Condado de Wells, Condado han Wells, Contea di Wells, Hrabstwo Wells, Okrug Vels, Quan Wells, Quận Wells, Uehlls, Uels, Vells, Wells, Wells Kun, Wells Kūn, Wells konderria, Wells megye, Wellsi maakond, mqatʿt wylz, raelasa ka'unti, shhrstan wlz dakwtay shmaly, u~eruzu jun, wei er si xian, Веллс, Округ Велс, Уелс, Уэллс, شهرستان ولز، داکوتای شمالی, مقاطعة ويلز, ویلز کاؤنٹی، شمالی ڈکوٹا, ৱেলস কাউন্টি, ウェルズ郡, 韋爾斯縣