# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:32 | 07:22 | 13:47 | 17:20 | 20:13 | 21:57 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:29 | 07:20 | 13:47 | 17:21 | 20:15 | 21:59 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:27 | 07:18 | 13:47 | 17:22 | 20:16 | 22:01 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:24 | 07:16 | 13:46 | 17:23 | 20:18 | 22:03 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:22 | 07:14 | 13:46 | 17:23 | 20:19 | 22:05 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:19 | 07:12 | 13:46 | 17:24 | 20:21 | 22:07 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:17 | 07:10 | 13:46 | 17:25 | 20:22 | 22:09 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:14 | 07:08 | 13:45 | 17:26 | 20:24 | 22:11 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:11 | 07:06 | 13:45 | 17:26 | 20:25 | 22:12 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:09 | 07:04 | 13:45 | 17:27 | 20:27 | 22:15 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:06 | 07:02 | 13:45 | 17:28 | 20:28 | 22:17 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:04 | 07:00 | 13:44 | 17:28 | 20:30 | 22:19 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:01 | 06:58 | 13:44 | 17:29 | 20:31 | 22:21 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:58 | 06:56 | 13:44 | 17:30 | 20:33 | 22:23 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:56 | 06:54 | 13:43 | 17:30 | 20:34 | 22:25 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:53 | 06:52 | 13:43 | 17:31 | 20:36 | 22:27 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:50 | 06:50 | 13:43 | 17:32 | 20:37 | 22:29 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:48 | 06:48 | 13:43 | 17:32 | 20:39 | 22:31 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:45 | 06:46 | 13:43 | 17:33 | 20:40 | 22:33 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:42 | 06:44 | 13:42 | 17:34 | 20:42 | 22:36 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:39 | 06:42 | 13:42 | 17:34 | 20:43 | 22:38 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:37 | 06:40 | 13:42 | 17:35 | 20:45 | 22:40 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:34 | 06:38 | 13:42 | 17:35 | 20:46 | 22:42 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:31 | 06:36 | 13:42 | 17:36 | 20:47 | 22:45 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:29 | 06:35 | 13:41 | 17:37 | 20:49 | 22:47 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:26 | 06:33 | 13:41 | 17:37 | 20:50 | 22:49 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:23 | 06:31 | 13:41 | 17:38 | 20:52 | 22:52 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:20 | 06:29 | 13:41 | 17:38 | 20:53 | 22:54 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:17 | 06:27 | 13:41 | 17:39 | 20:55 | 22:56 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:15 | 06:26 | 13:41 | 17:40 | 20:56 | 22:59 | Dhuʻl-Q. 3 |
Bottineau County, Botino, Bottineau, Bottineau Kun, Bottineau Kūn, Bottineau konderria, Bottineau megye, Bottino, Comitatul Bottineau, Comte de Bottineau, Comté de Bottineau, Condado de Bottineau, Condado han Bottineau, Contea di Bottineau, Hrabstwo Bottineau, Okrug Botineo, Quan Bottineau, Quận Bottineau, bo di nuo xian, bottin'o jun, bottine'u ka'unti, mqatʿt bwtynw, shhrstan bwtynaw dakwtay shmaly, Ботино, Боттино, Боттіно, Округ Ботинео, بوٹنوع کاؤنٹی، شمالی ڈکوٹا, بوٹنیو کاؤنٹی, شهرستان بوتیناو، داکوتای شمالی, مقاطعة بوتينو, বোত্তিনেউ কাউন্টি, ボッティンオー郡, 博蒂諾縣