Davidson County Namoz Vaqtlari

US / North Carolina / Davidson County
2025 M11 14
AH 1447 Jumada I 24
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 06:45:36
Quyosh
00:10:24
Tong
05:28
Quyosh
06:56
Peshin
12:05
Asr
14:54
Shom
17:14
Xufton
18:37

Davidson County Qibla Yo'nalishi

N E S W

Davidson County Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 62.8°
Davidson County, North Carolina Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 62.8° Haqiqiy Yo'nalish: 54.8°. Magnit O'zgarishi: 8°
2025 M11
2025 M11
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M11 1 06:16 07:42 13:04 16:03 18:26 19:47 Jum. I 11
M11 2 06:17 07:43 13:04 16:02 18:25 19:47 Jum. I 12
M11 3 05:18 06:44 12:04 15:01 17:24 18:46 Jum. I 13
M11 4 05:19 06:45 12:04 15:01 17:23 18:45 Jum. I 14
M11 5 05:19 06:46 12:04 15:00 17:22 18:44 Jum. I 15
M11 6 05:20 06:47 12:04 14:59 17:21 18:43 Jum. I 16
M11 7 05:21 06:48 12:04 14:59 17:20 18:42 Jum. I 17
M11 8 05:22 06:49 12:05 14:58 17:19 18:42 Jum. I 18
M11 9 05:23 06:50 12:05 14:57 17:19 18:41 Jum. I 19
M11 10 05:24 06:51 12:05 14:57 17:18 18:40 Jum. I 20
M11 11 05:25 06:52 12:05 14:56 17:17 18:40 Jum. I 21
M11 12 05:25 06:53 12:05 14:55 17:16 18:39 Jum. I 22
M11 13 05:26 06:54 12:05 14:55 17:15 18:38 Jum. I 23
M11 14 05:27 06:55 12:05 14:54 17:15 18:38 Jum. I 24
M11 15 05:28 06:56 12:05 14:54 17:14 18:37 Jum. I 25
M11 16 05:29 06:57 12:06 14:53 17:13 18:37 Jum. I 26
M11 17 05:30 06:58 12:06 14:53 17:13 18:36 Jum. I 27
M11 18 05:30 06:59 12:06 14:52 17:12 18:36 Jum. I 28
M11 19 05:31 07:00 12:06 14:52 17:12 18:35 Jum. I 29
M11 20 05:32 07:01 12:06 14:51 17:11 18:35 Jum. I 30
M11 21 05:33 07:02 12:07 14:51 17:11 18:35 Jum. II 1
M11 22 05:34 07:03 12:07 14:51 17:10 18:34 Jum. II 2
M11 23 05:35 07:04 12:07 14:50 17:10 18:34 Jum. II 3
M11 24 05:36 07:05 12:07 14:50 17:09 18:34 Jum. II 4
M11 25 05:36 07:06 12:08 14:50 17:09 18:34 Jum. II 5
M11 26 05:37 07:07 12:08 14:50 17:09 18:33 Jum. II 6
M11 27 05:38 07:08 12:08 14:49 17:08 18:33 Jum. II 7
M11 28 05:39 07:09 12:09 14:49 17:08 18:33 Jum. II 8
M11 29 05:40 07:10 12:09 14:49 17:08 18:33 Jum. II 9
M11 30 05:41 07:11 12:09 14:49 17:08 18:33 Jum. II 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Davidson County, Comitatul Davidson, Comte de Davidson, Comté de Davidson, Condado de Davidson, Condado han Davidson, Contea di Davidson, Davidson, Davidson Kun, Davidson Kūn, Davidson konderria, Davidson megye, Davidsoni maakond, Dejvidson, Dejvidsun, Devidson, Hrabstwo Davidson, Okrug Dejvidson, Quan Davidson, Quận Davidson, dai wei sen xian, debhidasana ka'unti, deibiddoson jun, mqatʿt dyfydswn, shhrstan dywydsn karwlynay shmaly, Девідсон, Дейвидсон, Дейвидсън, Округ Дејвидсон, شهرستان دیویدسن، کارولینای شمالی, مقاطعة ديفيدسون, ڈیوڈسن کاؤنٹی، اتلا کیرولینا, ڈیوڈسن کاؤنٹی، شمالی کیرولائنا, ডেভিডসন কাউন্টি, デイビッドソン郡, 戴維森縣

Sandy Grove Namoz Vaqtlari
Fox Avenue Park Namoz Vaqtlari
Smith Street Park Namoz Vaqtlari
Beverly Street Park Namoz Vaqtlari
Colonial Heights Namoz Vaqtlari
Arbor Acres Namoz Vaqtlari
Meredith Square Namoz Vaqtlari
Country Club Estates Namoz Vaqtlari
Eastern Heights Namoz Vaqtlari
East Street Park Namoz Vaqtlari
Finch Park Namoz Vaqtlari
Twin Oaks Namoz Vaqtlari
Twin Acres Namoz Vaqtlari
Twin Acres Namoz Vaqtlari
South Cecil Namoz Vaqtlari
Twin Oaks Namoz Vaqtlari
East Fourth Street Park Namoz Vaqtlari
Holly Grove Namoz Vaqtlari
Country Club Estates Namoz Vaqtlari
Eastern Heights Namoz Vaqtlari
Finch Park Namoz Vaqtlari
Raleigh Road Park Namoz Vaqtlari
North Pugh Namoz Vaqtlari
Tussy Street Namoz Vaqtlari
Meredith Square Namoz Vaqtlari
Arbor Acres Namoz Vaqtlari
Hedrick Grove Namoz Vaqtlari
Homestead Acres Namoz Vaqtlari
Raleigh Road Park Namoz Vaqtlari
South Cecil Namoz Vaqtlari
Colonial Heights Namoz Vaqtlari
Leonard Creek Namoz Vaqtlari
Beverly Street Park Namoz Vaqtlari
Tussy Street Namoz Vaqtlari
Smith Street Park Namoz Vaqtlari
East Fourth Street Park Namoz Vaqtlari
Pounder Fork Namoz Vaqtlari
East Street Park Namoz Vaqtlari
Fox Avenue Park Namoz Vaqtlari
North Pugh Namoz Vaqtlari
Sandy Grove Namoz Vaqtlari
Hamby Creek Namoz Vaqtlari