# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:13 | 06:49 | 13:09 | 16:43 | 19:30 | 21:01 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:11 | 06:47 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 21:02 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:09 | 06:46 | 13:09 | 16:44 | 19:32 | 21:03 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:07 | 06:44 | 13:08 | 16:45 | 19:34 | 21:05 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:05 | 06:42 | 13:08 | 16:45 | 19:35 | 21:06 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:03 | 06:40 | 13:08 | 16:46 | 19:36 | 21:08 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:01 | 06:39 | 13:08 | 16:46 | 19:37 | 21:09 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:59 | 06:37 | 13:07 | 16:47 | 19:38 | 21:10 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:57 | 06:35 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:12 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:55 | 06:34 | 13:07 | 16:47 | 19:40 | 21:13 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:53 | 06:32 | 13:06 | 16:48 | 19:41 | 21:15 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:51 | 06:31 | 13:06 | 16:48 | 19:42 | 21:16 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:49 | 06:29 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:18 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:47 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:45 | 21:19 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:45 | 06:26 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:21 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:43 | 06:24 | 13:05 | 16:50 | 19:47 | 21:22 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:41 | 06:22 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:23 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:39 | 06:21 | 13:05 | 16:51 | 19:49 | 21:25 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:37 | 06:19 | 13:04 | 16:51 | 19:50 | 21:27 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:35 | 06:18 | 13:04 | 16:51 | 19:51 | 21:28 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:33 | 06:16 | 13:04 | 16:52 | 19:53 | 21:30 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:31 | 06:15 | 13:04 | 16:52 | 19:54 | 21:31 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:29 | 06:13 | 13:04 | 16:52 | 19:55 | 21:33 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:27 | 06:12 | 13:03 | 16:53 | 19:56 | 21:34 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:25 | 06:10 | 13:03 | 16:53 | 19:57 | 21:36 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:23 | 06:09 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:37 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:21 | 06:07 | 13:03 | 16:54 | 19:59 | 21:39 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:19 | 06:06 | 13:03 | 16:54 | 20:00 | 21:41 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:17 | 06:04 | 13:03 | 16:54 | 20:01 | 21:42 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:15 | 06:03 | 13:03 | 16:55 | 20:03 | 21:44 | Dhuʻl-Q. 3 |
Tioga County, Comitatul Tioga, Comte de Tioga, Comté de Tioga, Condado de Tioga, Condado han Tioga, Contea di Tioga, Hrabstwo Tioga, Okrug Tajoga, Quan Tioga, Quận Tioga, Tajoga, Tayoga srjan, Tioga, Tioga Comitatus, Tioga Kun, Tioga Kūn, Tioga konderria, Tioga maakond, Tioga megye, mqatʿt tywgha, shhrstan tywga nywywrk, tai ao jia xian, taioga jun, ti'oga ka'unti, Округ Тајога, Тайога, Տայոգա շրջան, شهرستان تیوگا، نیویورک, مقاطعة تيوغا, ٹیوگا کاؤنٹی, ٹیوگا کاؤنٹی، نیویارک, টিওগা কাউন্টি, タイオガ郡, 泰奧加縣