| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:54 | 07:25 | 12:41 | 15:32 | 17:56 | 19:22 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:55 | 07:26 | 12:41 | 15:31 | 17:54 | 19:21 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:56 | 06:27 | 11:41 | 14:30 | 16:53 | 18:20 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:57 | 06:28 | 11:41 | 14:29 | 16:52 | 18:19 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:58 | 06:30 | 11:41 | 14:28 | 16:51 | 18:18 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:59 | 06:31 | 11:41 | 14:27 | 16:50 | 18:17 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:00 | 06:32 | 11:41 | 14:27 | 16:49 | 18:16 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:01 | 06:33 | 11:41 | 14:26 | 16:48 | 18:15 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:02 | 06:34 | 11:41 | 14:25 | 16:47 | 18:14 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:03 | 06:35 | 11:41 | 14:24 | 16:46 | 18:13 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:04 | 06:36 | 11:41 | 14:24 | 16:45 | 18:13 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:05 | 06:38 | 11:41 | 14:23 | 16:44 | 18:12 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:06 | 06:39 | 11:41 | 14:22 | 16:43 | 18:11 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:07 | 06:40 | 11:41 | 14:21 | 16:42 | 18:10 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:08 | 06:41 | 11:41 | 14:21 | 16:41 | 18:10 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:09 | 06:42 | 11:42 | 14:20 | 16:41 | 18:09 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:09 | 06:43 | 11:42 | 14:20 | 16:40 | 18:08 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:10 | 06:44 | 11:42 | 14:19 | 16:39 | 18:08 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:11 | 06:46 | 11:42 | 14:18 | 16:38 | 18:07 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:12 | 06:47 | 11:42 | 14:18 | 16:38 | 18:07 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:13 | 06:48 | 11:43 | 14:17 | 16:37 | 18:06 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:14 | 06:49 | 11:43 | 14:17 | 16:37 | 18:06 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:15 | 06:50 | 11:43 | 14:17 | 16:36 | 18:06 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:16 | 06:51 | 11:44 | 14:16 | 16:36 | 18:05 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:17 | 06:52 | 11:44 | 14:16 | 16:35 | 18:05 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:18 | 06:53 | 11:44 | 14:15 | 16:35 | 18:04 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:19 | 06:54 | 11:44 | 14:15 | 16:34 | 18:04 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:20 | 06:55 | 11:45 | 14:15 | 16:34 | 18:04 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:21 | 06:56 | 11:45 | 14:15 | 16:33 | 18:04 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:22 | 06:57 | 11:45 | 14:14 | 16:33 | 18:04 | Jum. II 10 |
Ocean County, Comitatul Ocean, Comte d'Ocean, Comte dOcean, Comté d'Ocean, Comté dOcean, Condado de Ocean, Condado han Ocean, Contea di Ocean, Hrabstwo Ocean, Ocean, Ocean Kun, Ocean Kūn, Ocean konderria, Ocean megye, Okrug Oushan, Oushen, Oushun, Ousn srjan, Quan Ocean, Quận Ocean, hai yang xian, oshan jun, osiyana ka'unti, shhrstan awshn nywjrsy, Округ Оушан, Оушен, Оушън, Օուշն շրջան, اوشن کاؤنٹی، نیو جرسی, اوشین کاؤنٹی, شهرستان اوشن، نیوجرسی, مقاطعة أوشن, ওসিয়ান কাউন্টি, オーシャン郡, 海洋縣