# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:58 | 07:30 | 13:24 | 16:42 | 19:17 | 20:44 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:59 | 07:31 | 13:24 | 16:41 | 19:15 | 20:42 | Rab. II 11 |
M10 3 | 06:00 | 07:32 | 13:23 | 16:39 | 19:13 | 20:40 | Rab. II 12 |
M10 4 | 06:01 | 07:33 | 13:23 | 16:38 | 19:12 | 20:39 | Rab. II 13 |
M10 5 | 06:02 | 07:34 | 13:23 | 16:37 | 19:10 | 20:37 | Rab. II 14 |
M10 6 | 06:03 | 07:36 | 13:22 | 16:36 | 19:08 | 20:35 | Rab. II 15 |
M10 7 | 06:04 | 07:37 | 13:22 | 16:34 | 19:07 | 20:33 | Rab. II 16 |
M10 8 | 06:06 | 07:38 | 13:22 | 16:33 | 19:05 | 20:32 | Rab. II 17 |
M10 9 | 06:07 | 07:39 | 13:21 | 16:32 | 19:03 | 20:30 | Rab. II 18 |
M10 10 | 06:08 | 07:40 | 13:21 | 16:31 | 19:02 | 20:29 | Rab. II 19 |
M10 11 | 06:09 | 07:41 | 13:21 | 16:29 | 19:00 | 20:27 | Rab. II 20 |
M10 12 | 06:10 | 07:42 | 13:21 | 16:28 | 18:59 | 20:25 | Rab. II 21 |
M10 13 | 06:11 | 07:43 | 13:20 | 16:27 | 18:57 | 20:24 | Rab. II 22 |
M10 14 | 06:12 | 07:44 | 13:20 | 16:26 | 18:55 | 20:22 | Rab. II 23 |
M10 15 | 06:13 | 07:45 | 13:20 | 16:25 | 18:54 | 20:21 | Rab. II 24 |
M10 16 | 06:14 | 07:47 | 13:20 | 16:23 | 18:52 | 20:19 | Rab. II 25 |
M10 17 | 06:15 | 07:48 | 13:20 | 16:22 | 18:51 | 20:18 | Rab. II 26 |
M10 18 | 06:16 | 07:49 | 13:19 | 16:21 | 18:49 | 20:16 | Rab. II 27 |
M10 19 | 06:17 | 07:50 | 13:19 | 16:20 | 18:48 | 20:15 | Rab. II 28 |
M10 20 | 06:19 | 07:51 | 13:19 | 16:19 | 18:46 | 20:13 | Rab. II 29 |
M10 21 | 06:20 | 07:52 | 13:19 | 16:18 | 18:45 | 20:12 | Rab. II 30 |
M10 22 | 06:21 | 07:53 | 13:19 | 16:16 | 18:43 | 20:11 | Jum. I 1 |
M10 23 | 06:22 | 07:55 | 13:18 | 16:15 | 18:42 | 20:09 | Jum. I 2 |
M10 24 | 06:23 | 07:56 | 13:18 | 16:14 | 18:40 | 20:08 | Jum. I 3 |
M10 25 | 06:24 | 07:57 | 13:18 | 16:13 | 18:39 | 20:07 | Jum. I 4 |
M10 26 | 06:25 | 07:58 | 13:18 | 16:12 | 18:38 | 20:05 | Jum. I 5 |
M10 27 | 06:26 | 07:59 | 13:18 | 16:11 | 18:36 | 20:04 | Jum. I 6 |
M10 28 | 06:27 | 08:00 | 13:18 | 16:10 | 18:35 | 20:03 | Jum. I 7 |
M10 29 | 06:28 | 08:02 | 13:18 | 16:09 | 18:33 | 20:01 | Jum. I 8 |
M10 30 | 06:29 | 08:03 | 13:18 | 16:08 | 18:32 | 20:00 | Jum. I 9 |
M10 31 | 06:30 | 08:04 | 13:18 | 16:07 | 18:31 | 19:59 | Jum. I 10 |
Greeley County, Comitatul Greeley, Comte de Greeley, Comté de Greeley, Condado de Greeley, Condado han Greeley, Contea di Greeley, Greeley, Greeley Kun, Greeley Kūn, Greeley konderria, Greeley maakond, Greeley megye, Grijli, Grili, Grili srjan, Hrabstwo Greeley, Okrug Grili, Quan Greeley, Quận Greeley, ge li li xian, grile ka'unti, guriri jun, mqatʿt ghryly, shhrstan gryly nbraska, Грийли, Грили, Округ Грили, Ґрілі, Գրիլի շրջան, شهرستان گریلی، نبراسکا, مقاطعة غريلي, گریلی کاؤنٹی، نیبراسکا, گریلی کاؤنٹی،نیبراسکا, গ্রীলে কাউন্টি, グリーリー郡, 格里利縣