| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:25 | 08:06 | 13:10 | 15:47 | 18:12 | 19:48 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 06:26 | 08:08 | 13:10 | 15:45 | 18:11 | 19:47 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 05:27 | 07:09 | 12:10 | 14:44 | 17:09 | 18:45 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 05:28 | 07:11 | 12:10 | 14:43 | 17:08 | 18:44 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 05:30 | 07:12 | 12:10 | 14:42 | 17:06 | 18:43 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 05:31 | 07:14 | 12:10 | 14:41 | 17:05 | 18:42 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 05:32 | 07:15 | 12:10 | 14:40 | 17:04 | 18:41 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 05:33 | 07:16 | 12:10 | 14:39 | 17:02 | 18:40 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 05:35 | 07:18 | 12:10 | 14:38 | 17:01 | 18:38 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 05:36 | 07:19 | 12:10 | 14:37 | 17:00 | 18:37 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 05:37 | 07:21 | 12:10 | 14:36 | 16:58 | 18:36 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 05:38 | 07:22 | 12:10 | 14:35 | 16:57 | 18:35 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 05:40 | 07:24 | 12:10 | 14:34 | 16:56 | 18:34 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 05:41 | 07:25 | 12:10 | 14:33 | 16:55 | 18:33 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 05:42 | 07:26 | 12:10 | 14:32 | 16:54 | 18:33 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 05:43 | 07:28 | 12:11 | 14:31 | 16:53 | 18:32 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 05:44 | 07:29 | 12:11 | 14:30 | 16:52 | 18:31 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 05:46 | 07:31 | 12:11 | 14:30 | 16:51 | 18:30 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 05:47 | 07:32 | 12:11 | 14:29 | 16:50 | 18:29 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 05:48 | 07:33 | 12:11 | 14:28 | 16:49 | 18:29 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 05:49 | 07:35 | 12:12 | 14:28 | 16:48 | 18:28 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 05:50 | 07:36 | 12:12 | 14:27 | 16:47 | 18:27 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 05:51 | 07:38 | 12:12 | 14:26 | 16:46 | 18:27 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 05:52 | 07:39 | 12:13 | 14:26 | 16:46 | 18:26 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 05:54 | 07:40 | 12:13 | 14:25 | 16:45 | 18:26 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 05:55 | 07:42 | 12:13 | 14:25 | 16:44 | 18:25 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 05:56 | 07:43 | 12:13 | 14:24 | 16:44 | 18:25 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 05:57 | 07:44 | 12:14 | 14:24 | 16:43 | 18:24 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 05:58 | 07:45 | 12:14 | 14:23 | 16:42 | 18:24 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 05:59 | 07:47 | 12:14 | 14:23 | 16:42 | 18:24 | Jum. II 10 | 
Broadwater County, Broad Water County, Broadwater, Broadwater Kun, Broadwater Kūn, Broadwater konderria, Broadwater megye, Broduoter, Broduoter srjan, Brodvoter, Brouduotur, Comitatul Broadwater, Comte de Broadwater, Comté de Broadwater, Condado de Broadwater, Condado han Broadwater, Contea di Broadwater, Hrabstwo Broadwater, Okrug Brodvoter, Quan Broadwater, Quận Broadwater, brodaraatara ka'unti, bu luo de wo te xian, burodou~ota jun, mqatʿt brwdwatr, shhrstan brwdwatr mwntana, Бродвотер, Бродуотер, Броудуотър, Округ Бродвотер, Բրոդուոտեր շրջան, براڈواٹر کاؤنٹی, براڈواٹر کاؤنٹی، مونٹانا, شهرستان برودواتر، مونتانا, مقاطعة برودواتر, ব্রোডৱাটার কাউন্টি, ブロードウォーター郡, 布羅德沃特縣