# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:52 | 07:22 | 12:31 | 15:18 | 17:40 | 19:05 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:51 | 07:21 | 12:31 | 15:19 | 17:41 | 19:06 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:51 | 07:20 | 12:31 | 15:20 | 17:42 | 19:07 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:50 | 07:19 | 12:31 | 15:21 | 17:44 | 19:08 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:49 | 07:18 | 12:31 | 15:22 | 17:45 | 19:09 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:48 | 07:18 | 12:31 | 15:23 | 17:46 | 19:10 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:47 | 07:17 | 12:31 | 15:24 | 17:47 | 19:11 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:46 | 07:16 | 12:31 | 15:25 | 17:48 | 19:12 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:46 | 07:15 | 12:32 | 15:26 | 17:49 | 19:13 | Sha. 11 |
M02 10 | 05:45 | 07:13 | 12:32 | 15:27 | 17:50 | 19:14 | Sha. 12 |
M02 11 | 05:44 | 07:12 | 12:32 | 15:27 | 17:51 | 19:15 | Sha. 13 |
M02 12 | 05:43 | 07:11 | 12:32 | 15:28 | 17:52 | 19:16 | Sha. 14 |
M02 13 | 05:42 | 07:10 | 12:32 | 15:29 | 17:53 | 19:17 | Sha. 15 |
M02 14 | 05:41 | 07:09 | 12:32 | 15:30 | 17:55 | 19:18 | Sha. 16 |
M02 15 | 05:40 | 07:08 | 12:31 | 15:31 | 17:56 | 19:19 | Sha. 17 |
M02 16 | 05:39 | 07:07 | 12:31 | 15:32 | 17:57 | 19:20 | Sha. 18 |
M02 17 | 05:38 | 07:06 | 12:31 | 15:32 | 17:58 | 19:21 | Sha. 19 |
M02 18 | 05:36 | 07:04 | 12:31 | 15:33 | 17:59 | 19:22 | Sha. 20 |
M02 19 | 05:35 | 07:03 | 12:31 | 15:34 | 18:00 | 19:23 | Sha. 21 |
M02 20 | 05:34 | 07:02 | 12:31 | 15:35 | 18:01 | 19:24 | Sha. 22 |
M02 21 | 05:33 | 07:01 | 12:31 | 15:35 | 18:02 | 19:25 | Sha. 23 |
M02 22 | 05:32 | 06:59 | 12:31 | 15:36 | 18:03 | 19:26 | Sha. 24 |
M02 23 | 05:30 | 06:58 | 12:31 | 15:37 | 18:04 | 19:27 | Sha. 25 |
M02 24 | 05:29 | 06:57 | 12:31 | 15:38 | 18:05 | 19:28 | Sha. 26 |
M02 25 | 05:28 | 06:55 | 12:30 | 15:38 | 18:06 | 19:29 | Sha. 27 |
M02 26 | 05:27 | 06:54 | 12:30 | 15:39 | 18:07 | 19:30 | Sha. 28 |
M02 27 | 05:25 | 06:53 | 12:30 | 15:40 | 18:08 | 19:31 | Sha. 29 |
M02 28 | 05:24 | 06:51 | 12:30 | 15:40 | 18:09 | 19:31 | Sha. 30 |
Vernon County, Comitatul Vernon, Comte de Vernon, Comté de Vernon, Condado de Vernon, Condado han Vernon, Contea di Vernon, Hrabstwo Vernon, Okrug Vernon, Quan Vernon, Quận Vernon, Vernon, Vernon Kun, Vernon Kūn, Vernon konderria, Vernon megye, Vernon srjan, Vurnun, banon jun, bheranana ka'unti, fu nong xian, shhrstan wrnn myzwry, Вернон, Върнън, Округ Вернон, Վերնոն շրջան, شهرستان ورنن، میزوری, مقاطعة فيرنون, ورنن کاؤنٹی، مسوری, ورنن کاؤنٹی،مسوری, ভেরনন কাউন্টি, バーノン郡, 弗農縣