# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:33 | 06:54 | 12:50 | 16:14 | 18:46 | 20:02 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:34 | 06:54 | 12:50 | 16:13 | 18:45 | 20:01 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 16:12 | 18:44 | 19:59 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:35 | 06:56 | 12:49 | 16:11 | 18:43 | 19:58 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:36 | 06:56 | 12:49 | 16:10 | 18:41 | 19:57 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:36 | 06:57 | 12:49 | 16:10 | 18:40 | 19:56 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:37 | 06:57 | 12:48 | 16:09 | 18:39 | 19:55 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:38 | 06:58 | 12:48 | 16:08 | 18:38 | 19:53 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:38 | 06:59 | 12:48 | 16:07 | 18:36 | 19:52 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:39 | 06:59 | 12:48 | 16:06 | 18:35 | 19:51 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:40 | 07:00 | 12:47 | 16:05 | 18:34 | 19:50 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:40 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:49 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:41 | 07:01 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:48 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:42 | 07:02 | 12:47 | 16:03 | 18:31 | 19:46 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:42 | 07:03 | 12:46 | 16:02 | 18:29 | 19:45 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:43 | 07:03 | 12:46 | 16:01 | 18:28 | 19:44 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:43 | 07:04 | 12:46 | 16:00 | 18:27 | 19:43 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:44 | 07:05 | 12:46 | 16:00 | 18:26 | 19:42 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:45 | 07:06 | 12:45 | 15:59 | 18:25 | 19:41 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:45 | 07:06 | 12:45 | 15:58 | 18:24 | 19:40 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:46 | 07:07 | 12:45 | 15:57 | 18:23 | 19:39 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:47 | 07:08 | 12:45 | 15:56 | 18:22 | 19:38 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:47 | 07:08 | 12:45 | 15:56 | 18:21 | 19:37 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:48 | 07:09 | 12:45 | 15:55 | 18:20 | 19:36 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:49 | 07:10 | 12:45 | 15:54 | 18:19 | 19:35 | Jum. I 4 |
M10 26 | 05:49 | 07:11 | 12:44 | 15:54 | 18:18 | 19:34 | Jum. I 5 |
M10 27 | 05:50 | 07:11 | 12:44 | 15:53 | 18:17 | 19:34 | Jum. I 6 |
M10 28 | 05:51 | 07:12 | 12:44 | 15:52 | 18:16 | 19:33 | Jum. I 7 |
M10 29 | 05:51 | 07:13 | 12:44 | 15:51 | 18:15 | 19:32 | Jum. I 8 |
M10 30 | 05:52 | 07:14 | 12:44 | 15:51 | 18:14 | 19:31 | Jum. I 9 |
M10 31 | 05:53 | 07:15 | 12:44 | 15:50 | 18:13 | 19:30 | Jum. I 10 |
Walthall County, Comitatul Walthall, Comtat de Walthall, Comte de Walthall, Comté de Walthall, Condado de Walthall, Condado han Walthall, Contea di Walthall, Hrabstwo Walthall, Okrug Voltol, Quan Walthall, Quận Walthall, Uoltkhol, Uoltkholl, Voltgoll, Walthall, Walthall Comitatus, Walthall Kun, Walthall Kūn, Walthall konderria, Walthall megye, raaltahala ka'unti, warutohoru jun, wo er suo er xian, Волтголл, Округ Волтол, Уолтхол, Уолтхолл, Ուոլթհոլ շրջան, شهرستان والتهال، میسیسیپی, والتھال کاؤنٹی، مسیسپی, والٹہال کاؤنٹی،مسسسپی, ৱাল্টহাল কাউন্টি, ワルトホール郡, 沃爾索爾縣