# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:29 | 06:54 | 12:12 | 15:08 | 17:30 | 18:50 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:29 | 06:53 | 12:12 | 15:09 | 17:31 | 18:51 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:28 | 06:53 | 12:12 | 15:10 | 17:32 | 18:51 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:28 | 06:52 | 12:12 | 15:11 | 17:33 | 18:52 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 15:11 | 17:34 | 18:53 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 15:12 | 17:35 | 18:54 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:26 | 06:50 | 12:12 | 15:13 | 17:36 | 18:55 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:25 | 06:49 | 12:12 | 15:14 | 17:36 | 18:56 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:24 | 06:48 | 12:12 | 15:14 | 17:37 | 18:56 | Sha. 11 |
M02 10 | 05:23 | 06:47 | 12:13 | 15:15 | 17:38 | 18:57 | Sha. 12 |
M02 11 | 05:23 | 06:46 | 12:13 | 15:16 | 17:39 | 18:58 | Sha. 13 |
M02 12 | 05:22 | 06:45 | 12:13 | 15:17 | 17:40 | 18:59 | Sha. 14 |
M02 13 | 05:21 | 06:44 | 12:13 | 15:17 | 17:41 | 19:00 | Sha. 15 |
M02 14 | 05:20 | 06:43 | 12:12 | 15:18 | 17:42 | 19:00 | Sha. 16 |
M02 15 | 05:19 | 06:42 | 12:12 | 15:19 | 17:43 | 19:01 | Sha. 17 |
M02 16 | 05:18 | 06:41 | 12:12 | 15:19 | 17:44 | 19:02 | Sha. 18 |
M02 17 | 05:18 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 17:45 | 19:03 | Sha. 19 |
M02 18 | 05:17 | 06:39 | 12:12 | 15:20 | 17:46 | 19:04 | Sha. 20 |
M02 19 | 05:16 | 06:38 | 12:12 | 15:21 | 17:46 | 19:04 | Sha. 21 |
M02 20 | 05:15 | 06:37 | 12:12 | 15:22 | 17:47 | 19:05 | Sha. 22 |
M02 21 | 05:14 | 06:36 | 12:12 | 15:22 | 17:48 | 19:06 | Sha. 23 |
M02 22 | 05:13 | 06:35 | 12:12 | 15:23 | 17:49 | 19:07 | Sha. 24 |
M02 23 | 05:12 | 06:34 | 12:12 | 15:23 | 17:50 | 19:08 | Sha. 25 |
M02 24 | 05:11 | 06:33 | 12:12 | 15:24 | 17:51 | 19:08 | Sha. 26 |
M02 25 | 05:09 | 06:32 | 12:11 | 15:24 | 17:52 | 19:09 | Sha. 27 |
M02 26 | 05:08 | 06:31 | 12:11 | 15:25 | 17:52 | 19:10 | Sha. 28 |
M02 27 | 05:07 | 06:30 | 12:11 | 15:25 | 17:53 | 19:11 | Sha. 29 |
M02 28 | 05:06 | 06:28 | 12:11 | 15:26 | 17:54 | 19:11 | Sha. 30 |
Attala County, Atala, Atala srjan, Attala, Attala Comitatus, Attala Kun, Attala Kūn, Attala konderria, Attala megye, Comitatul Attala, Comte d'Attala, Comte dAttala, Comté d'Attala, Comté dAttala, Condado de Attala, Condado han Attala, Contea di Attala, Hrabstwo Attala, Okrug Atala, Quan Attala, Quận Attala, a ta la xian, atara jun, attala ka'unti, shhrstan atla mysysypy, Атала, Аттала, Округ Атала, Ատալա շրջան, اٹالا کاؤنٹی، مسیسپی, اٹالا کاؤنٹی،مسسسپی, شهرستان اتلا، میسیسیپی, আত্তালা কাউন্টি, アタラ郡, 阿塔拉縣