| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:20 | 08:01 | 13:05 | 15:44 | 18:09 | 19:44 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:21 | 08:02 | 13:05 | 15:43 | 18:08 | 19:43 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:23 | 07:03 | 12:05 | 14:42 | 17:07 | 18:42 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:24 | 07:05 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:40 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:25 | 07:06 | 12:05 | 14:40 | 17:04 | 18:39 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:26 | 07:08 | 12:05 | 14:39 | 17:03 | 18:38 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:28 | 07:09 | 12:05 | 14:38 | 17:01 | 18:37 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:29 | 07:10 | 12:05 | 14:37 | 17:00 | 18:36 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:30 | 07:12 | 12:06 | 14:36 | 16:59 | 18:35 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:31 | 07:13 | 12:06 | 14:35 | 16:57 | 18:34 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:32 | 07:15 | 12:06 | 14:34 | 16:56 | 18:33 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:34 | 07:16 | 12:06 | 14:33 | 16:55 | 18:32 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:35 | 07:17 | 12:06 | 14:32 | 16:54 | 18:31 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:36 | 07:19 | 12:06 | 14:31 | 16:53 | 18:30 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:37 | 07:20 | 12:06 | 14:30 | 16:52 | 18:29 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:38 | 07:22 | 12:06 | 14:29 | 16:51 | 18:28 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:39 | 07:23 | 12:07 | 14:29 | 16:50 | 18:27 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:41 | 07:24 | 12:07 | 14:28 | 16:49 | 18:27 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:42 | 07:26 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:26 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:43 | 07:27 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 18:25 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:44 | 07:28 | 12:08 | 14:26 | 16:46 | 18:25 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:45 | 07:30 | 12:08 | 14:25 | 16:45 | 18:24 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:46 | 07:31 | 12:08 | 14:25 | 16:45 | 18:23 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:47 | 07:32 | 12:08 | 14:24 | 16:44 | 18:23 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:48 | 07:34 | 12:09 | 14:24 | 16:43 | 18:22 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:50 | 07:35 | 12:09 | 14:23 | 16:43 | 18:22 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:51 | 07:36 | 12:09 | 14:23 | 16:42 | 18:22 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:52 | 07:37 | 12:10 | 14:22 | 16:41 | 18:21 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:53 | 07:39 | 12:10 | 14:22 | 16:41 | 18:21 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:54 | 07:40 | 12:10 | 14:21 | 16:40 | 18:21 | Jum. II 10 |
Pope County, Comitatul Pope, Comte de Pope, Comté de Pope, Condado de Pope, Condado han Pope, Contea di Pope, Hrabstwo Pope, Okrug Poup, Pop, Pope, Pope Comitatus, Pope Kun, Pope Kūn, Pope konderria, Pope megye, Poup, Quan Pope, Quận Pope, bo pu xian, mqatʿt bwb, popa ka'unti, popu jun, Округ Поуп, Поп, Поуп, Փոպ շրջան, شهرستان پوپ، مینهسوتا, مقاطعة بوب, پوپ کاؤنٹی، منسسوٹا, پوپ کاؤنٹی، مینیسوٹا, পোপ কাউন্টি, ポープ郡, 波普縣