# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:49 | 07:19 | 13:36 | 17:10 | 19:55 | 21:19 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:47 | 07:17 | 13:36 | 17:11 | 19:56 | 21:20 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:45 | 07:15 | 13:36 | 17:11 | 19:57 | 21:21 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:44 | 07:14 | 13:35 | 17:11 | 19:58 | 21:23 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:42 | 07:12 | 13:35 | 17:11 | 19:58 | 21:24 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:40 | 07:11 | 13:35 | 17:12 | 19:59 | 21:25 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:39 | 07:09 | 13:35 | 17:12 | 20:00 | 21:26 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:37 | 07:08 | 13:34 | 17:12 | 20:01 | 21:27 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:35 | 07:07 | 13:34 | 17:13 | 20:02 | 21:28 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:33 | 07:05 | 13:34 | 17:13 | 20:03 | 21:29 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:32 | 07:04 | 13:34 | 17:13 | 20:04 | 21:31 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:30 | 07:02 | 13:33 | 17:13 | 20:05 | 21:32 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:28 | 07:01 | 13:33 | 17:14 | 20:06 | 21:33 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:26 | 06:59 | 13:33 | 17:14 | 20:07 | 21:34 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:25 | 06:58 | 13:33 | 17:14 | 20:08 | 21:35 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:23 | 06:56 | 13:32 | 17:14 | 20:09 | 21:37 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:21 | 06:55 | 13:32 | 17:14 | 20:10 | 21:38 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:20 | 06:54 | 13:32 | 17:15 | 20:10 | 21:39 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:18 | 06:52 | 13:32 | 17:15 | 20:11 | 21:40 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:16 | 06:51 | 13:31 | 17:15 | 20:12 | 21:41 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:15 | 06:50 | 13:31 | 17:15 | 20:13 | 21:43 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:13 | 06:48 | 13:31 | 17:16 | 20:14 | 21:44 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:11 | 06:47 | 13:31 | 17:16 | 20:15 | 21:45 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:10 | 06:46 | 13:31 | 17:16 | 20:16 | 21:46 | Shaw. 26 |
M04 25 | 05:08 | 06:44 | 13:30 | 17:16 | 20:17 | 21:48 | Shaw. 27 |
M04 26 | 05:06 | 06:43 | 13:30 | 17:16 | 20:18 | 21:49 | Shaw. 28 |
M04 27 | 05:05 | 06:42 | 13:30 | 17:16 | 20:19 | 21:50 | Shaw. 29 |
M04 28 | 05:03 | 06:41 | 13:30 | 17:17 | 20:20 | 21:52 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 05:01 | 06:39 | 13:30 | 17:17 | 20:21 | 21:53 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 05:00 | 06:38 | 13:30 | 17:17 | 20:22 | 21:54 | Dhuʻl-Q. 3 |
Reno County, Comitatul Reno, Comte de Reno, Comté de Reno, Condado de Reno, Condado han Reno, Contea di Reno, Hrabstwo Reno, Okrug Rino, Quan Reno, Quận Reno, Reno, Reno Comitatus, Reno Kun, Reno Kūn, Reno konderria, Reno megye, Reno srjan, Rino, li nuo xian, mqatʿt rynw, reno ka'unti, rino jun, shhrstan rnw kanzas, Округ Рино, Рино, Ріно, Ռենո շրջան, رینو کاؤنٹی، کنساس, شهرستان رنو، کانزاس, مقاطعة رينو, রেনো কাউন্টি, リノ郡, 里諾縣