| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:38 | 08:08 | 13:26 | 16:19 | 18:42 | 20:07 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:39 | 08:10 | 13:25 | 16:18 | 18:41 | 20:06 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:40 | 07:11 | 12:25 | 15:17 | 17:40 | 19:05 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:41 | 07:12 | 12:25 | 15:16 | 17:39 | 19:04 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:42 | 07:13 | 12:26 | 15:15 | 17:38 | 19:03 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:43 | 07:14 | 12:26 | 15:14 | 17:37 | 19:02 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:44 | 07:15 | 12:26 | 15:14 | 17:36 | 19:01 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:45 | 07:16 | 12:26 | 15:13 | 17:35 | 19:01 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:46 | 07:17 | 12:26 | 15:12 | 17:34 | 19:00 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:47 | 07:18 | 12:26 | 15:11 | 17:33 | 18:59 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:48 | 07:19 | 12:26 | 15:11 | 17:32 | 18:58 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:49 | 07:21 | 12:26 | 15:10 | 17:31 | 18:57 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:50 | 07:22 | 12:26 | 15:09 | 17:30 | 18:57 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:51 | 07:23 | 12:26 | 15:09 | 17:29 | 18:56 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:52 | 07:24 | 12:26 | 15:08 | 17:28 | 18:55 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:53 | 07:25 | 12:27 | 15:07 | 17:28 | 18:55 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:54 | 07:26 | 12:27 | 15:07 | 17:27 | 18:54 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:55 | 07:27 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:54 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:56 | 07:28 | 12:27 | 15:06 | 17:26 | 18:53 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:56 | 07:29 | 12:27 | 15:05 | 17:25 | 18:53 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:57 | 07:30 | 12:28 | 15:05 | 17:24 | 18:52 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:58 | 07:32 | 12:28 | 15:04 | 17:24 | 18:52 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:59 | 07:33 | 12:28 | 15:04 | 17:23 | 18:52 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:00 | 07:34 | 12:28 | 15:04 | 17:23 | 18:51 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:01 | 07:35 | 12:29 | 15:03 | 17:22 | 18:51 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:02 | 07:36 | 12:29 | 15:03 | 17:22 | 18:51 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:03 | 07:37 | 12:29 | 15:03 | 17:22 | 18:50 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:04 | 07:38 | 12:30 | 15:02 | 17:21 | 18:50 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:05 | 07:39 | 12:30 | 15:02 | 17:21 | 18:50 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:05 | 07:40 | 12:30 | 15:02 | 17:21 | 18:50 | Jum. II 10 |
Gove County, Comitatul Gove, Comtat de Gove, Comte de Gove, Comté de Gove, Condado de Gove, Condado han Gove, Contea di Gove, Gouv, Gov, Gov srjan, Gove, Gove Comitatus, Gove Kun, Gove Kūn, Gove konderria, Gove megye, Hrabstwo Gove, Okrug Gouv, Quan Gove, Quận Gove, ge fu xian, gobha ka'unti, govu jun, mqatʿt ghwf, shhrstan gw kanzas, Гов, Гоув, Округ Гоув, Ґов, Գով շրջան, شهرستان گو، کانزاس, مقاطعة غوف, گوو کاؤنٹی، کنساس, গোভ কাউন্টি, ゴーヴ郡, 戈夫縣