# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:30 | 07:05 | 13:25 | 16:59 | 19:46 | 21:16 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:28 | 07:04 | 13:25 | 17:00 | 19:47 | 21:17 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:26 | 07:02 | 13:25 | 17:00 | 19:48 | 21:18 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:24 | 07:00 | 13:24 | 17:01 | 19:49 | 21:20 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:22 | 06:59 | 13:24 | 17:01 | 19:50 | 21:21 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:20 | 06:57 | 13:24 | 17:02 | 19:51 | 21:22 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:18 | 06:55 | 13:24 | 17:02 | 19:53 | 21:24 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:16 | 06:54 | 13:23 | 17:03 | 19:54 | 21:25 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:14 | 06:52 | 13:23 | 17:03 | 19:55 | 21:27 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:12 | 06:50 | 13:23 | 17:03 | 19:56 | 21:28 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:10 | 06:49 | 13:22 | 17:04 | 19:57 | 21:29 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:08 | 06:47 | 13:22 | 17:04 | 19:58 | 21:31 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:06 | 06:45 | 13:22 | 17:04 | 19:59 | 21:32 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:04 | 06:44 | 13:22 | 17:05 | 20:00 | 21:34 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:02 | 06:42 | 13:21 | 17:05 | 20:01 | 21:35 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:00 | 06:41 | 13:21 | 17:06 | 20:02 | 21:36 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:59 | 06:39 | 13:21 | 17:06 | 20:03 | 21:38 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:57 | 06:38 | 13:21 | 17:06 | 20:05 | 21:39 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:55 | 06:36 | 13:20 | 17:07 | 20:06 | 21:41 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:53 | 06:34 | 13:20 | 17:07 | 20:07 | 21:42 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:51 | 06:33 | 13:20 | 17:07 | 20:08 | 21:44 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:49 | 06:31 | 13:20 | 17:08 | 20:09 | 21:45 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:47 | 06:30 | 13:20 | 17:08 | 20:10 | 21:47 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:45 | 06:28 | 13:19 | 17:08 | 20:11 | 21:48 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:43 | 06:27 | 13:19 | 17:09 | 20:12 | 21:50 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:41 | 06:26 | 13:19 | 17:09 | 20:13 | 21:51 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:39 | 06:24 | 13:19 | 17:09 | 20:14 | 21:53 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:37 | 06:23 | 13:19 | 17:10 | 20:15 | 21:55 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:35 | 06:21 | 13:19 | 17:10 | 20:17 | 21:56 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:33 | 06:20 | 13:19 | 17:10 | 20:18 | 21:58 | Dhuʻl-Q. 3 |
Shelby County, Comitatul Shelby, Comte de Shelby, Comté de Shelby, Condado de Shelby, Condado han Shelby, Contea di Shelby, Hrabstwo Shelby, Kantono Shelby, Okrug Shelbi, Quan Shelby, Quận Shelby, Selbi srjan, Shelbi, Shelby, Shelby Kun, Shelby Kūn, Shelby konderria, Shelby megye, mqatʿt shylby, selabi ka'unti, sherubi jun, xie er bi xian, Округ Шелби, Шелби, Шелбі, Շելբի շրջան, شلبی کاؤنٹی، آئیووا, شهرستان شلبای، آیووا, شیلبی کاؤنٹی، آئیووا, مقاطعة شيلبي, শেলবী কাউন্টি, シェルビー郡, 謝爾比縣