# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:43 | 07:16 | 13:09 | 16:27 | 19:02 | 20:29 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:44 | 07:17 | 13:09 | 16:26 | 19:01 | 20:28 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:45 | 07:18 | 13:09 | 16:25 | 18:59 | 20:26 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:47 | 07:19 | 13:08 | 16:24 | 18:57 | 20:24 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:48 | 07:20 | 13:08 | 16:22 | 18:56 | 20:22 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:49 | 07:21 | 13:08 | 16:21 | 18:54 | 20:21 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:50 | 07:22 | 13:08 | 16:20 | 18:52 | 20:19 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:51 | 07:23 | 13:07 | 16:19 | 18:51 | 20:17 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:52 | 07:24 | 13:07 | 16:17 | 18:49 | 20:16 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:53 | 07:25 | 13:07 | 16:16 | 18:47 | 20:14 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:54 | 07:27 | 13:06 | 16:15 | 18:46 | 20:13 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:55 | 07:28 | 13:06 | 16:14 | 18:44 | 20:11 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:56 | 07:29 | 13:06 | 16:12 | 18:42 | 20:09 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:58 | 07:30 | 13:06 | 16:11 | 18:41 | 20:08 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:59 | 07:31 | 13:06 | 16:10 | 18:39 | 20:06 | Rab. II 24 |
M10 16 | 06:00 | 07:32 | 13:05 | 16:09 | 18:38 | 20:05 | Rab. II 25 |
M10 17 | 06:01 | 07:33 | 13:05 | 16:08 | 18:36 | 20:03 | Rab. II 26 |
M10 18 | 06:02 | 07:34 | 13:05 | 16:06 | 18:35 | 20:02 | Rab. II 27 |
M10 19 | 06:03 | 07:36 | 13:05 | 16:05 | 18:33 | 20:00 | Rab. II 28 |
M10 20 | 06:04 | 07:37 | 13:04 | 16:04 | 18:32 | 19:59 | Rab. II 29 |
M10 21 | 06:05 | 07:38 | 13:04 | 16:03 | 18:30 | 19:57 | Rab. II 30 |
M10 22 | 06:06 | 07:39 | 13:04 | 16:02 | 18:29 | 19:56 | Jum. I 1 |
M10 23 | 06:07 | 07:40 | 13:04 | 16:01 | 18:27 | 19:55 | Jum. I 2 |
M10 24 | 06:08 | 07:41 | 13:04 | 15:59 | 18:26 | 19:53 | Jum. I 3 |
M10 25 | 06:09 | 07:43 | 13:04 | 15:58 | 18:24 | 19:52 | Jum. I 4 |
M10 26 | 06:11 | 07:44 | 13:04 | 15:57 | 18:23 | 19:51 | Jum. I 5 |
M10 27 | 06:12 | 07:45 | 13:04 | 15:56 | 18:22 | 19:49 | Jum. I 6 |
M10 28 | 06:13 | 07:46 | 13:03 | 15:55 | 18:20 | 19:48 | Jum. I 7 |
M10 29 | 06:14 | 07:47 | 13:03 | 15:54 | 18:19 | 19:47 | Jum. I 8 |
M10 30 | 06:15 | 07:48 | 13:03 | 15:53 | 18:17 | 19:46 | Jum. I 9 |
M10 31 | 06:16 | 07:50 | 13:03 | 15:52 | 18:16 | 19:45 | Jum. I 10 |
Audubon County, Audubon, Audubon Kun, Audubon Kūn, Audubon konderria, Audubon megye, Comitatul Audubon, Comte d'Audubon, Comte dAudubon, Comté d'Audubon, Comté dAudubon, Condado de Audubon, Condado han Audubon, Contea di Audubon, Hrabstwo Audubon, Kantono Audubon, Odjubon, Odubon srjan, Odubun, Okrug Odubon, Quan Audubon, Quận Audubon, ao de ban xian, audobana ka'unti, mqatʿt awdwbwn, ode~yubon jun, shhrstan awdwban aywwa, Одубън, Одюбон, Округ Одубон, Օդուբոն շրջան, آڈوبن کاؤنٹی، آئیووا, اڈوبون کاؤنٹی, شهرستان اودوبان، آیووا, مقاطعة أودوبون, ঔডোবন কাউন্টি, オーデュボン郡, 奧德班縣