| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:32 | 08:08 | 13:18 | 16:03 | 18:28 | 19:58 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:33 | 08:09 | 13:18 | 16:02 | 18:26 | 19:57 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:35 | 07:11 | 12:18 | 15:01 | 17:25 | 18:56 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:36 | 07:12 | 12:18 | 15:00 | 17:24 | 18:55 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:37 | 07:13 | 12:18 | 14:59 | 17:23 | 18:53 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:38 | 07:14 | 12:18 | 14:58 | 17:21 | 18:52 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:39 | 07:16 | 12:18 | 14:57 | 17:20 | 18:51 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:40 | 07:17 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:50 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:41 | 07:18 | 12:18 | 14:56 | 17:18 | 18:49 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:42 | 07:19 | 12:18 | 14:55 | 17:17 | 18:49 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:43 | 07:21 | 12:19 | 14:54 | 17:16 | 18:48 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:44 | 07:22 | 12:19 | 14:53 | 17:15 | 18:47 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:46 | 07:23 | 12:19 | 14:52 | 17:14 | 18:46 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:47 | 07:25 | 12:19 | 14:51 | 17:13 | 18:45 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:48 | 07:26 | 12:19 | 14:51 | 17:12 | 18:44 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:49 | 07:27 | 12:19 | 14:50 | 17:11 | 18:44 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:50 | 07:28 | 12:19 | 14:49 | 17:10 | 18:43 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:51 | 07:30 | 12:20 | 14:49 | 17:09 | 18:42 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:52 | 07:31 | 12:20 | 14:48 | 17:08 | 18:42 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:53 | 07:32 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:41 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:54 | 07:33 | 12:20 | 14:47 | 17:07 | 18:41 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:55 | 07:34 | 12:21 | 14:46 | 17:06 | 18:40 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:56 | 07:36 | 12:21 | 14:46 | 17:05 | 18:40 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:57 | 07:37 | 12:21 | 14:45 | 17:05 | 18:39 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:58 | 07:38 | 12:21 | 14:45 | 17:04 | 18:39 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:59 | 07:39 | 12:22 | 14:44 | 17:04 | 18:38 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:00 | 07:40 | 12:22 | 14:44 | 17:03 | 18:38 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:01 | 07:42 | 12:22 | 14:44 | 17:03 | 18:38 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:02 | 07:43 | 12:23 | 14:43 | 17:02 | 18:37 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:03 | 07:44 | 12:23 | 14:43 | 17:02 | 18:37 | Jum. II 10 |
Minidoka County, Comitatul Minidoka, Comte de Minidoka, Comté de Minidoka, Condado de Minidoka, Condado han Minidoka, Contea di Minidoka, Hrabstwo Minidoka, Minidoka, Minidoka Kun, Minidoka Kūn, Minidoka konderria, Minidoka megye, Minidoka srjan, Okrug Minidoka, Quan Minidoka, Quận Minidoka, mi ni duo ka xian, minidoka jun, minidoka ka'unti, mqatʿt mynydwka, shhrstan mynydwka aydahw, Минидока, Мінідока, Округ Минидока, Մինիդոկա շրջան, شهرستان مینیدوکا، آیداهو, مقاطعة مينيدوكا, مونیڈوکا کاؤنٹی، اڈاہو, مینیڈوکا کاؤنٹی، ایڈاہو, মিনিডোকা কাউন্টি, ミニドカ郡, 米尼多卡縣