# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 06:03 | 07:23 | 13:20 | 16:43 | 19:16 | 20:31 | Rab. II 10 |
M10 2 | 06:03 | 07:24 | 13:19 | 16:42 | 19:14 | 20:30 | Rab. II 11 |
M10 3 | 06:04 | 07:24 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:29 | Rab. II 12 |
M10 4 | 06:04 | 07:25 | 13:19 | 16:41 | 19:12 | 20:27 | Rab. II 13 |
M10 5 | 06:05 | 07:25 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:26 | Rab. II 14 |
M10 6 | 06:06 | 07:26 | 13:18 | 16:39 | 19:09 | 20:25 | Rab. II 15 |
M10 7 | 06:06 | 07:27 | 13:18 | 16:38 | 19:08 | 20:24 | Rab. II 16 |
M10 8 | 06:07 | 07:27 | 13:17 | 16:37 | 19:07 | 20:23 | Rab. II 17 |
M10 9 | 06:08 | 07:28 | 13:17 | 16:36 | 19:06 | 20:21 | Rab. II 18 |
M10 10 | 06:08 | 07:29 | 13:17 | 16:36 | 19:05 | 20:20 | Rab. II 19 |
M10 11 | 06:09 | 07:29 | 13:17 | 16:35 | 19:03 | 20:19 | Rab. II 20 |
M10 12 | 06:10 | 07:30 | 13:16 | 16:34 | 19:02 | 20:18 | Rab. II 21 |
M10 13 | 06:10 | 07:31 | 13:16 | 16:33 | 19:01 | 20:17 | Rab. II 22 |
M10 14 | 06:11 | 07:31 | 13:16 | 16:32 | 19:00 | 20:16 | Rab. II 23 |
M10 15 | 06:11 | 07:32 | 13:16 | 16:31 | 18:59 | 20:15 | Rab. II 24 |
M10 16 | 06:12 | 07:33 | 13:15 | 16:31 | 18:58 | 20:14 | Rab. II 25 |
M10 17 | 06:13 | 07:33 | 13:15 | 16:30 | 18:57 | 20:12 | Rab. II 26 |
M10 18 | 06:13 | 07:34 | 13:15 | 16:29 | 18:55 | 20:11 | Rab. II 27 |
M10 19 | 06:14 | 07:35 | 13:15 | 16:28 | 18:54 | 20:10 | Rab. II 28 |
M10 20 | 06:15 | 07:35 | 13:15 | 16:27 | 18:53 | 20:09 | Rab. II 29 |
M10 21 | 06:15 | 07:36 | 13:14 | 16:27 | 18:52 | 20:08 | Rab. II 30 |
M10 22 | 06:16 | 07:37 | 13:14 | 16:26 | 18:51 | 20:07 | Jum. I 1 |
M10 23 | 06:17 | 07:38 | 13:14 | 16:25 | 18:50 | 20:06 | Jum. I 2 |
M10 24 | 06:17 | 07:38 | 13:14 | 16:24 | 18:49 | 20:06 | Jum. I 3 |
M10 25 | 06:18 | 07:39 | 13:14 | 16:24 | 18:48 | 20:05 | Jum. I 4 |
M10 26 | 06:19 | 07:40 | 13:14 | 16:23 | 18:47 | 20:04 | Jum. I 5 |
M10 27 | 06:19 | 07:41 | 13:14 | 16:22 | 18:46 | 20:03 | Jum. I 6 |
M10 28 | 06:20 | 07:41 | 13:14 | 16:21 | 18:45 | 20:02 | Jum. I 7 |
M10 29 | 06:21 | 07:42 | 13:13 | 16:21 | 18:44 | 20:01 | Jum. I 8 |
M10 30 | 06:21 | 07:43 | 13:13 | 16:20 | 18:43 | 20:00 | Jum. I 9 |
M10 31 | 06:22 | 07:44 | 13:13 | 16:19 | 18:43 | 20:00 | Jum. I 10 |
Ware County, Comitatul Ware, Comte de Ware, Comté de Ware, Condado de Ware, Condado han Ware, Contea di Ware, Hrabstwo Ware, Kantono Ware, Okrug Ver, Ower srjan, Quan Ware, Quận Ware, Uehjr, Ueur, Ver, Ware, Ware Kun, Ware Kūn, Ware konderria, Ware megye, mqatʿt wyr, raare ka'unti, shhrstan wr jwrjya, u~ea jun, wei er xian, Вер, Округ Вер, Уеър, Уэйр, Ուեր շրջան, شهرستان ور، جورجیا, مقاطعة وير, ویئر کاؤنٹی، جارجیا, ৱারে কাউন্টি, ウェア郡, 韋爾縣