| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:32 | 07:55 | 13:22 | 16:25 | 18:48 | 20:07 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:32 | 07:56 | 13:22 | 16:25 | 18:47 | 20:06 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:33 | 06:56 | 12:22 | 15:24 | 17:47 | 19:05 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:34 | 06:57 | 12:22 | 15:23 | 17:46 | 19:04 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:35 | 06:58 | 12:22 | 15:23 | 17:45 | 19:04 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:22 | 17:44 | 19:03 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:36 | 07:00 | 12:22 | 15:22 | 17:43 | 19:02 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:37 | 07:01 | 12:22 | 15:21 | 17:43 | 19:02 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:38 | 07:02 | 12:22 | 15:20 | 17:42 | 19:01 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:38 | 07:02 | 12:22 | 15:20 | 17:41 | 19:00 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:39 | 07:03 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 19:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:40 | 07:04 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 18:59 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:41 | 07:05 | 12:22 | 15:18 | 17:39 | 18:59 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:41 | 07:06 | 12:22 | 15:18 | 17:39 | 18:58 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:42 | 07:07 | 12:23 | 15:18 | 17:38 | 18:58 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:43 | 07:08 | 12:23 | 15:17 | 17:37 | 18:57 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:44 | 07:09 | 12:23 | 15:17 | 17:37 | 18:57 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:44 | 07:10 | 12:23 | 15:16 | 17:36 | 18:57 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:45 | 07:10 | 12:23 | 15:16 | 17:36 | 18:56 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:46 | 07:11 | 12:24 | 15:16 | 17:36 | 18:56 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:47 | 07:12 | 12:24 | 15:15 | 17:35 | 18:56 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:47 | 07:13 | 12:24 | 15:15 | 17:35 | 18:56 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:48 | 07:14 | 12:24 | 15:15 | 17:34 | 18:55 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:49 | 07:15 | 12:25 | 15:15 | 17:34 | 18:55 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:50 | 07:16 | 12:25 | 15:14 | 17:34 | 18:55 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:51 | 07:17 | 12:25 | 15:14 | 17:34 | 18:55 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:51 | 07:17 | 12:26 | 15:14 | 17:33 | 18:55 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:52 | 07:18 | 12:26 | 15:14 | 17:33 | 18:55 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:53 | 07:19 | 12:26 | 15:14 | 17:33 | 18:54 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:14 | 17:33 | 18:54 | Jum. II 10 |
Marion County, Comitatul Marion, Comte de Marion, Comté de Marion, Condado de Marion, Condado han Marion, Contea di Marion, Hrabstwo Marion, Kantono Marion, Marion, Marion Kun, Marion Kūn, Marion konderria, Marion megye, Marion srjan, Mariun, Mehrion, Merion, Okrug Marion, Quan Marion, Quận Marion, ma li ang xian, mari'ona ka'unti, marion jun, mqatʿt marywn, shhrstan marywn jwrjya, Мариън, Меріон, Мэрион, Округ Марион, Մարիոն շրջան, شهرستان ماریون، جورجیا, ماریون کاؤنٹی، جارجیا, مقاطعة ماريون, মারিওন কাউন্টি, マリオン郡, 馬里昂縣