| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:31 | 07:53 | 13:21 | 16:27 | 18:49 | 20:07 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:32 | 07:54 | 13:21 | 16:26 | 18:49 | 20:06 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:32 | 06:55 | 12:21 | 15:25 | 17:48 | 19:05 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:33 | 06:55 | 12:21 | 15:25 | 17:47 | 19:05 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:24 | 17:46 | 19:04 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:34 | 06:57 | 12:21 | 15:23 | 17:45 | 19:03 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:35 | 06:58 | 12:21 | 15:23 | 17:45 | 19:03 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:36 | 06:59 | 12:21 | 15:22 | 17:44 | 19:02 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:37 | 07:00 | 12:22 | 15:22 | 17:43 | 19:01 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:37 | 07:00 | 12:22 | 15:21 | 17:43 | 19:01 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:38 | 07:01 | 12:22 | 15:21 | 17:42 | 19:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:39 | 07:02 | 12:22 | 15:20 | 17:41 | 19:00 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:39 | 07:03 | 12:22 | 15:20 | 17:41 | 18:59 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:40 | 07:04 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 18:59 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:41 | 07:05 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 18:59 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:42 | 07:06 | 12:22 | 15:19 | 17:39 | 18:58 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:42 | 07:06 | 12:23 | 15:18 | 17:39 | 18:58 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:43 | 07:07 | 12:23 | 15:18 | 17:38 | 18:57 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:44 | 07:08 | 12:23 | 15:18 | 17:38 | 18:57 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:17 | 17:37 | 18:57 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:45 | 07:10 | 12:24 | 15:17 | 17:37 | 18:57 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:46 | 07:11 | 12:24 | 15:17 | 17:37 | 18:56 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:47 | 07:12 | 12:24 | 15:17 | 17:36 | 18:56 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:48 | 07:12 | 12:24 | 15:16 | 17:36 | 18:56 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:48 | 07:13 | 12:25 | 15:16 | 17:36 | 18:56 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:16 | 17:35 | 18:56 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:16 | 17:35 | 18:56 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:51 | 07:16 | 12:26 | 15:16 | 17:35 | 18:56 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:51 | 07:17 | 12:26 | 15:16 | 17:35 | 18:55 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:52 | 07:17 | 12:26 | 15:16 | 17:35 | 18:55 | Jum. II 10 |
Baker County, Baker, Baker Comitatus, Baker Kun, Baker Kūn, Baker konderria, Baker megye, Bejker, Bejkur, Comitatul Baker, Comte de Baker, Comté de Baker, Condado de Baker, Condado han Baker, Contea di Baker, Hrabstwo Baker, Kantono Baker, Okrug Bejker, Quan Baker, Quận Baker, bakera ka'unti, bei ke xian, beika jun, mqatʿt bakr, shhrstan bykr jwrjya, Бейкер, Бейкър, Округ Бејкер, Բեյքեր շրջան, بیکر کاؤنٹی، جارجیا, شهرستان بیکر، جورجیا, مقاطعة باكر, বাকের কাউন্টি, ベイカー郡, 貝克縣