# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:59 | 07:18 | 13:31 | 17:01 | 19:44 | 20:59 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:58 | 07:17 | 13:31 | 17:01 | 19:45 | 20:59 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:56 | 07:16 | 13:30 | 17:01 | 19:45 | 21:00 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:55 | 07:14 | 13:30 | 17:01 | 19:46 | 21:01 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:54 | 07:13 | 13:30 | 17:01 | 19:46 | 21:01 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:53 | 07:12 | 13:29 | 17:01 | 19:47 | 21:02 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:51 | 07:11 | 13:29 | 17:01 | 19:47 | 21:03 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:50 | 07:10 | 13:29 | 17:00 | 19:48 | 21:03 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:49 | 07:09 | 13:29 | 17:00 | 19:48 | 21:04 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:48 | 07:08 | 13:28 | 17:00 | 19:49 | 21:05 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:46 | 07:07 | 13:28 | 17:00 | 19:50 | 21:05 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:45 | 07:06 | 13:28 | 17:00 | 19:50 | 21:06 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:44 | 07:05 | 13:27 | 17:00 | 19:51 | 21:07 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:43 | 07:04 | 13:27 | 17:00 | 19:51 | 21:07 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:42 | 07:03 | 13:27 | 17:00 | 19:52 | 21:08 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:40 | 07:02 | 13:27 | 16:59 | 19:52 | 21:09 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:39 | 07:01 | 13:26 | 16:59 | 19:53 | 21:10 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:38 | 07:00 | 13:26 | 16:59 | 19:53 | 21:10 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:37 | 06:59 | 13:26 | 16:59 | 19:54 | 21:11 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:36 | 06:58 | 13:26 | 16:59 | 19:54 | 21:12 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:34 | 06:57 | 13:26 | 16:59 | 19:55 | 21:12 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:33 | 06:56 | 13:25 | 16:59 | 19:56 | 21:13 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:32 | 06:55 | 13:25 | 16:58 | 19:56 | 21:14 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:31 | 06:54 | 13:25 | 16:58 | 19:57 | 21:15 | Shaw. 26 |
M04 25 | 05:30 | 06:53 | 13:25 | 16:58 | 19:57 | 21:15 | Shaw. 27 |
M04 26 | 05:29 | 06:52 | 13:25 | 16:58 | 19:58 | 21:16 | Shaw. 28 |
M04 27 | 05:27 | 06:51 | 13:25 | 16:58 | 19:58 | 21:17 | Shaw. 29 |
M04 28 | 05:26 | 06:50 | 13:24 | 16:58 | 19:59 | 21:18 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 05:25 | 06:49 | 13:24 | 16:58 | 20:00 | 21:19 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 05:24 | 06:48 | 13:24 | 16:57 | 20:00 | 21:19 | Dhuʻl-Q. 3 |
Polk County, Comitatul Polk, Comte de Polk, Comté de Polk, Condado de Polk, Condado han Polk, Contea di Polk, Hrabstwo Polk, Okrug Polk, Polk, Polk Comitatus, Polk Kun, Polk Kūn, Polk konderria, Polk megye, Quan Polk, Quận Polk, bo er ke xian, poku jun, polka ka'unti, shhrstan pwlk flwryda, Округ Полк, Полк, Փոլկ շրջան, شهرستان پولک، فلوریدا, مقاطعة بولك, پولک کاؤنٹی, پوک کاؤنٹی، فلوریڈا, পোল্ক কাউন্টি, ポーク郡, 波爾克縣