| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:15 | 07:34 | 13:08 | 16:19 | 18:43 | 19:56 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:16 | 07:34 | 13:08 | 16:19 | 18:42 | 19:56 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:16 | 06:35 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:55 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:55 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:17 | 06:36 | 12:08 | 15:17 | 17:40 | 18:54 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:18 | 06:37 | 12:08 | 15:17 | 17:39 | 18:54 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:19 | 06:38 | 12:08 | 15:16 | 17:39 | 18:53 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:19 | 06:38 | 12:08 | 15:16 | 17:38 | 18:53 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:20 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 17:38 | 18:52 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 18:52 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:21 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 18:51 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:22 | 06:41 | 12:09 | 15:14 | 17:36 | 18:51 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:22 | 06:42 | 12:09 | 15:14 | 17:36 | 18:51 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 15:14 | 17:35 | 18:50 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:23 | 06:43 | 12:09 | 15:13 | 17:35 | 18:50 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:24 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:50 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:25 | 06:45 | 12:10 | 15:13 | 17:34 | 18:50 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:25 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:34 | 18:49 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:26 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 18:49 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:26 | 06:47 | 12:10 | 15:12 | 17:33 | 18:49 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:27 | 06:48 | 12:10 | 15:12 | 17:33 | 18:49 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:12 | 17:33 | 18:49 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:12 | 17:32 | 18:49 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:29 | 06:50 | 12:11 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:30 | 06:51 | 12:11 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:30 | 06:52 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:31 | 06:52 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:32 | 06:53 | 12:12 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:32 | 06:54 | 12:13 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:33 | 06:54 | 12:13 | 15:12 | 17:32 | 18:48 | Jum. II 10 |
Hendry County, Comitatul Hendry, Comte de Hendry, Comté de Hendry, Condado de Hendry, Condado han Hendry, Contea di Hendry, Gendri, Hendri srjan, Hendry, Hendry Comitatus, Hendry Kun, Hendry Kūn, Hendry konderria, Hendry megye, Hrabstwo Hendry, Khendri, Okrug Khendri, Quan Hendry, Quận Hendry, hendariya ka'unti, hendori jun, heng de li xian, shhrstan hndry flwryda, Гендрі, Округ Хендри, Хендри, Հենդրի շրջան, شهرستان هندری، فلوریدا, ہنڈری کاؤنٹی, ہینڈری کاؤنٹی، فلوریڈا, হেন্ডরিয় কাউন্টি, ヘンドリー郡, 亨德里縣