# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:53 | 06:24 | 12:02 | 15:10 | 17:40 | 19:06 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:52 | 06:23 | 12:02 | 15:10 | 17:41 | 19:07 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:50 | 06:21 | 12:01 | 15:11 | 17:42 | 19:08 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:49 | 06:20 | 12:01 | 15:12 | 17:43 | 19:09 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:47 | 06:18 | 12:01 | 15:12 | 17:44 | 19:10 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:46 | 06:17 | 12:01 | 15:13 | 17:46 | 19:11 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:44 | 06:15 | 12:01 | 15:14 | 17:47 | 19:12 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:42 | 06:13 | 12:00 | 15:15 | 17:48 | 19:14 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:41 | 06:12 | 12:00 | 15:15 | 17:49 | 19:15 | Ram. 9 |
M03 10 | 05:39 | 07:10 | 13:00 | 16:16 | 18:50 | 20:16 | Ram. 10 |
M03 11 | 05:37 | 07:09 | 13:00 | 16:17 | 18:51 | 20:17 | Ram. 11 |
M03 12 | 05:36 | 07:07 | 12:59 | 16:17 | 18:52 | 20:18 | Ram. 12 |
M03 13 | 05:34 | 07:05 | 12:59 | 16:18 | 18:53 | 20:19 | Ram. 13 |
M03 14 | 05:32 | 07:04 | 12:59 | 16:18 | 18:54 | 20:20 | Ram. 14 |
M03 15 | 05:31 | 07:02 | 12:58 | 16:19 | 18:55 | 20:22 | Ram. 15 |
M03 16 | 05:29 | 07:00 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:23 | Ram. 16 |
M03 17 | 05:27 | 06:59 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:24 | Ram. 17 |
M03 18 | 05:25 | 06:57 | 12:58 | 16:21 | 18:59 | 20:25 | Ram. 18 |
M03 19 | 05:24 | 06:55 | 12:57 | 16:21 | 19:00 | 20:26 | Ram. 19 |
M03 20 | 05:22 | 06:54 | 12:57 | 16:22 | 19:01 | 20:27 | Ram. 20 |
M03 21 | 05:20 | 06:52 | 12:57 | 16:22 | 19:02 | 20:29 | Ram. 21 |
M03 22 | 05:18 | 06:50 | 12:56 | 16:23 | 19:03 | 20:30 | Ram. 22 |
M03 23 | 05:17 | 06:49 | 12:56 | 16:23 | 19:04 | 20:31 | Ram. 23 |
M03 24 | 05:15 | 06:47 | 12:56 | 16:24 | 19:05 | 20:32 | Ram. 24 |
M03 25 | 05:13 | 06:45 | 12:56 | 16:24 | 19:06 | 20:33 | Ram. 25 |
M03 26 | 05:11 | 06:44 | 12:55 | 16:25 | 19:07 | 20:35 | Ram. 26 |
M03 27 | 05:09 | 06:42 | 12:55 | 16:25 | 19:08 | 20:36 | Ram. 27 |
M03 28 | 05:07 | 06:40 | 12:55 | 16:26 | 19:09 | 20:37 | Ram. 28 |
M03 29 | 05:05 | 06:39 | 12:54 | 16:26 | 19:10 | 20:38 | Ram. 29 |
M03 30 | 05:04 | 06:37 | 12:54 | 16:27 | 19:12 | 20:40 | Shaw. 1 |
M03 31 | 05:02 | 06:36 | 12:54 | 16:27 | 19:13 | 20:41 | Shaw. 2 |
Sedgwick County, Comitatul Sedgwick, Comte de Sedgwick, Comté de Sedgwick, Condado de Sedgwick, Condado han Sedgwick, Contea di Sedgwick, Hrabstwo Sedgwick, Okrug Sedzvik, Quan Sedgwick, Quận Sedgwick, Sedgwick, Sedgwick Kun, Sedgwick Kūn, Sedgwick konderria, Sedgwick megye, Sedgwicki maakond, Sedzhuik, Sedzhvik, mqatʿt sydghwyk, sai qi wei ke xian, sedagauyika ka'unti, sejiu~ikku jun, shhrstan sjwyk klradw, Округ Сеџвик, Седжвік, Седжуик, Սեջուիք շրջան, سجوک کاؤنٹی, سیڈجویک کاؤنٹی، کولوراڈو, شهرستان سجویک، کلرادو, مقاطعة سيدغويك, সেডগৌয়িক কাউন্টি, セジウィック郡, 塞奇威克縣