# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 03:43 | 05:39 | 13:01 | 16:57 | 20:23 | 22:10 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 03:43 | 05:39 | 13:01 | 16:57 | 20:23 | 22:11 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 03:42 | 05:38 | 13:01 | 16:57 | 20:24 | 22:12 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 03:41 | 05:38 | 13:01 | 16:57 | 20:25 | 22:13 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 03:41 | 05:38 | 13:01 | 16:58 | 20:25 | 22:14 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 03:40 | 05:37 | 13:01 | 16:58 | 20:26 | 22:15 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 03:39 | 05:37 | 13:02 | 16:58 | 20:26 | 22:16 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 03:39 | 05:37 | 13:02 | 16:58 | 20:27 | 22:17 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 03:39 | 05:37 | 13:02 | 16:59 | 20:28 | 22:18 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 03:38 | 05:37 | 13:02 | 16:59 | 20:28 | 22:18 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 03:38 | 05:36 | 13:02 | 16:59 | 20:29 | 22:19 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 03:37 | 05:36 | 13:03 | 16:59 | 20:29 | 22:20 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 03:37 | 05:36 | 13:03 | 17:00 | 20:30 | 22:20 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 03:37 | 05:36 | 13:03 | 17:00 | 20:30 | 22:21 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 03:37 | 05:36 | 13:03 | 17:00 | 20:30 | 22:21 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 03:37 | 05:36 | 13:04 | 17:00 | 20:31 | 22:22 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 03:37 | 05:36 | 13:04 | 17:00 | 20:31 | 22:22 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 03:37 | 05:36 | 13:04 | 17:01 | 20:31 | 22:23 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 03:37 | 05:37 | 13:04 | 17:01 | 20:32 | 22:23 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 03:37 | 05:37 | 13:04 | 17:01 | 20:32 | 22:23 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 03:37 | 05:37 | 13:05 | 17:01 | 20:32 | 22:24 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 03:37 | 05:37 | 13:05 | 17:02 | 20:32 | 22:24 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 03:38 | 05:37 | 13:05 | 17:02 | 20:33 | 22:24 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 03:38 | 05:38 | 13:05 | 17:02 | 20:33 | 22:24 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 03:38 | 05:38 | 13:05 | 17:02 | 20:33 | 22:24 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 03:39 | 05:38 | 13:06 | 17:02 | 20:33 | 22:24 | Muh. 1 |
M06 27 | 03:39 | 05:39 | 13:06 | 17:03 | 20:33 | 22:24 | Muh. 2 |
M06 28 | 03:40 | 05:39 | 13:06 | 17:03 | 20:33 | 22:24 | Muh. 3 |
M06 29 | 03:40 | 05:39 | 13:06 | 17:03 | 20:33 | 22:24 | Muh. 4 |
M06 30 | 03:41 | 05:40 | 13:06 | 17:03 | 20:33 | 22:24 | Muh. 5 |
Park County, Comitatul Park, Comte de Park, Comté de Park, Condado de Park, Condado han Park, Contea di Park, Hrabstwo Park, Okrug Park, Park, Park Kun, Park Kūn, Park konderria, Park megye, Parki maakond, Quan Park, Quận Park, mqatʿt bark, pa ke xian, paku jun, parka ka'unti, shhrstan park klradw, Округ Парк, Парк, Փարկ շրջան, شهرستان پارک، کلرادو, مقاطعة بارك, پارک کاؤنٹی, پارک کاؤنٹی، کولوراڈو, পার্ক কাউন্টি, パーク郡, 帕克縣