# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 05:37 | 07:10 | 12:00 | 14:31 | 16:49 | 18:17 | Raj. 2 |
M01 2 | 05:37 | 07:10 | 12:00 | 14:32 | 16:50 | 18:18 | Raj. 3 |
M01 3 | 05:37 | 07:11 | 12:00 | 14:32 | 16:51 | 18:19 | Raj. 4 |
M01 4 | 05:37 | 07:11 | 12:01 | 14:33 | 16:51 | 18:19 | Raj. 5 |
M01 5 | 05:38 | 07:11 | 12:01 | 14:34 | 16:52 | 18:20 | Raj. 6 |
M01 6 | 05:38 | 07:11 | 12:02 | 14:35 | 16:53 | 18:21 | Raj. 7 |
M01 7 | 05:38 | 07:11 | 12:02 | 14:36 | 16:54 | 18:22 | Raj. 8 |
M01 8 | 05:38 | 07:11 | 12:03 | 14:36 | 16:55 | 18:22 | Raj. 9 |
M01 9 | 05:38 | 07:11 | 12:03 | 14:37 | 16:56 | 18:23 | Raj. 10 |
M01 10 | 05:38 | 07:10 | 12:03 | 14:38 | 16:57 | 18:24 | Raj. 11 |
M01 11 | 05:38 | 07:10 | 12:04 | 14:39 | 16:58 | 18:25 | Raj. 12 |
M01 12 | 05:38 | 07:10 | 12:04 | 14:40 | 16:59 | 18:26 | Raj. 13 |
M01 13 | 05:38 | 07:10 | 12:05 | 14:41 | 17:00 | 18:27 | Raj. 14 |
M01 14 | 05:38 | 07:10 | 12:05 | 14:42 | 17:01 | 18:28 | Raj. 15 |
M01 15 | 05:37 | 07:09 | 12:05 | 14:43 | 17:02 | 18:28 | Raj. 16 |
M01 16 | 05:37 | 07:09 | 12:06 | 14:43 | 17:03 | 18:29 | Raj. 17 |
M01 17 | 05:37 | 07:09 | 12:06 | 14:44 | 17:04 | 18:30 | Raj. 18 |
M01 18 | 05:37 | 07:08 | 12:06 | 14:45 | 17:05 | 18:31 | Raj. 19 |
M01 19 | 05:37 | 07:08 | 12:07 | 14:46 | 17:06 | 18:32 | Raj. 20 |
M01 20 | 05:36 | 07:08 | 12:07 | 14:47 | 17:07 | 18:33 | Raj. 21 |
M01 21 | 05:36 | 07:07 | 12:07 | 14:48 | 17:08 | 18:34 | Raj. 22 |
M01 22 | 05:36 | 07:07 | 12:08 | 14:49 | 17:09 | 18:35 | Raj. 23 |
M01 23 | 05:35 | 07:06 | 12:08 | 14:50 | 17:10 | 18:36 | Raj. 24 |
M01 24 | 05:35 | 07:05 | 12:08 | 14:51 | 17:11 | 18:37 | Raj. 25 |
M01 25 | 05:34 | 07:05 | 12:08 | 14:52 | 17:12 | 18:38 | Raj. 26 |
M01 26 | 05:34 | 07:04 | 12:09 | 14:53 | 17:13 | 18:39 | Raj. 27 |
M01 27 | 05:33 | 07:04 | 12:09 | 14:54 | 17:15 | 18:40 | Raj. 28 |
M01 28 | 05:33 | 07:03 | 12:09 | 14:55 | 17:16 | 18:40 | Raj. 29 |
M01 29 | 05:32 | 07:02 | 12:09 | 14:56 | 17:17 | 18:41 | Raj. 30 |
M01 30 | 05:32 | 07:01 | 12:09 | 14:56 | 17:18 | 18:42 | Sha. 1 |
M01 31 | 05:31 | 07:01 | 12:10 | 14:57 | 17:19 | 18:43 | Sha. 2 |
Las Animas County, Comitatul Las Animas, Comte de Las Animas, Comté de Las Animas, Condado de Las Animas, Condado de Las Ánimas, Condado han Las Animas, Contea di Las Animas, Hrabstwo Las Animas, Las Animas, Las Animas Kun, Las Animas Kūn, Las Animas konderria, Las Animas megye, Las Animas srjan, Las Animase maakond, Las-Animas, Okrug Las Animas, Quan Las Animas, Quận Las Animas, la si a ni ma si xian, lasa animasa ka'unti, mqatʿt las anymas, rasuanimasu jun, shhrstan las anymas klradw, Лас Анимас, Лас-Анимас, Лас-Анімас, Округ Лас Анимас, Լաս Անիմաս շրջան, شهرستان لاس انیماس، کلرادو, لاس آنیماس کاؤنٹی, لاس انیماس کاؤنٹی، کولوراڈو, مقاطعة لاس أنيماس, লস আনিমাস কাউন্টি, ラスアニマス郡, 拉斯阿尼馬斯縣