# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 04:06 | 05:49 | 12:58 | 16:44 | 20:07 | 21:44 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 04:05 | 05:48 | 12:58 | 16:44 | 20:08 | 21:45 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 04:05 | 05:48 | 12:58 | 16:45 | 20:09 | 21:45 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 04:04 | 05:48 | 12:58 | 16:45 | 20:09 | 21:46 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 04:04 | 05:48 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:47 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 04:03 | 05:47 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:48 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 04:03 | 05:47 | 12:59 | 16:45 | 20:11 | 21:48 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 04:03 | 05:47 | 12:59 | 16:46 | 20:11 | 21:49 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 04:02 | 05:47 | 12:59 | 16:46 | 20:12 | 21:50 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 04:02 | 05:47 | 13:00 | 16:46 | 20:12 | 21:50 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 04:02 | 05:47 | 13:00 | 16:46 | 20:13 | 21:51 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 04:02 | 05:47 | 13:00 | 16:46 | 20:13 | 21:51 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 04:01 | 05:47 | 13:00 | 16:47 | 20:13 | 21:52 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 04:01 | 05:47 | 13:00 | 16:47 | 20:14 | 21:52 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 04:01 | 05:47 | 13:01 | 16:47 | 20:14 | 21:53 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 04:01 | 05:47 | 13:01 | 16:47 | 20:15 | 21:53 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 04:01 | 05:47 | 13:01 | 16:47 | 20:15 | 21:54 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 04:01 | 05:47 | 13:01 | 16:48 | 20:15 | 21:54 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 04:01 | 05:47 | 13:01 | 16:48 | 20:15 | 21:54 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 04:02 | 05:48 | 13:02 | 16:48 | 20:16 | 21:55 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 04:02 | 05:48 | 13:02 | 16:48 | 20:16 | 21:55 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 04:02 | 05:48 | 13:02 | 16:49 | 20:16 | 21:55 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 04:02 | 05:48 | 13:02 | 16:49 | 20:16 | 21:55 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 04:03 | 05:48 | 13:03 | 16:49 | 20:17 | 21:55 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 04:03 | 05:49 | 13:03 | 16:49 | 20:17 | 21:55 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 04:03 | 05:49 | 13:03 | 16:49 | 20:17 | 21:56 | Muh. 1 |
M06 27 | 04:04 | 05:49 | 13:03 | 16:50 | 20:17 | 21:56 | Muh. 2 |
M06 28 | 04:04 | 05:50 | 13:03 | 16:50 | 20:17 | 21:55 | Muh. 3 |
M06 29 | 04:05 | 05:50 | 13:04 | 16:50 | 20:17 | 21:55 | Muh. 4 |
M06 30 | 04:05 | 05:50 | 13:04 | 16:50 | 20:17 | 21:55 | Muh. 5 |
Santa Barbara County, Comitatul Santa Barbara, Comte de Santa Barbara, Comté de Santa Barbara, Condado de Santa Barbara, Condado de Santa Bárbara, Condado han Santa Barbara, Contea di Santa Barbara, Hrabstwo Santa Barbara, Kantono Santa Barbara, Okrug Santa Barbara, Quan Santa Barbara, Quận Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara Comitatus, Santa Barbara Kun, Santa Barbara Kūn, Santa Barbara konderria, Santa Barbara maakond, Santa Barbara megye, Santa Barbara srjan, Santa Bárbara, Santa-Barbara, Santos Barbaros regionas, mqatʿt santa barbara, saentababeola gun, santa barabara ka'unti, santababara jun, sheng ba ba la xian, shhrstan santa barbara kalyfrnya, Округ Санта Барбара, Санта Барбара, Санта-Барбара, Սանտա Բարբարա շրջան, سانتا باربرا کاؤنٹی, سانتا باربرا کاؤنٹی، کیلیفورنیا, شهرستان سانتا باربارا، کالیفرنیا, مقاطعة سانتا باربارا, সান্তা বারবারা কাউন্টি, サンタバーバラ郡, 聖巴巴拉縣, 샌타바버라 군