# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:17 | 06:45 | 13:03 | 16:36 | 19:20 | 20:43 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:16 | 06:44 | 13:02 | 16:37 | 19:21 | 20:44 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:14 | 06:42 | 13:02 | 16:37 | 19:22 | 20:45 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:12 | 06:41 | 13:02 | 16:37 | 19:23 | 20:47 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:11 | 06:39 | 13:01 | 16:37 | 19:24 | 20:48 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:09 | 06:38 | 13:01 | 16:38 | 19:25 | 20:49 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:07 | 06:37 | 13:01 | 16:38 | 19:26 | 20:50 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:06 | 06:35 | 13:01 | 16:38 | 19:27 | 20:51 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:04 | 06:34 | 13:00 | 16:38 | 19:27 | 20:52 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:02 | 06:32 | 13:00 | 16:38 | 19:28 | 20:53 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:01 | 06:31 | 13:00 | 16:39 | 19:29 | 20:54 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:59 | 06:30 | 12:59 | 16:39 | 19:30 | 20:55 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:57 | 06:28 | 12:59 | 16:39 | 19:31 | 20:56 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:56 | 06:27 | 12:59 | 16:39 | 19:32 | 20:57 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:54 | 06:25 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 20:59 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:52 | 06:24 | 12:59 | 16:40 | 19:33 | 21:00 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:51 | 06:23 | 12:58 | 16:40 | 19:34 | 21:01 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:49 | 06:21 | 12:58 | 16:40 | 19:35 | 21:02 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:48 | 06:20 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:03 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:46 | 06:19 | 12:58 | 16:40 | 19:37 | 21:04 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:44 | 06:17 | 12:57 | 16:40 | 19:38 | 21:05 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:43 | 06:16 | 12:57 | 16:41 | 19:39 | 21:07 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:41 | 06:15 | 12:57 | 16:41 | 19:40 | 21:08 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:40 | 06:14 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:09 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:38 | 06:12 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:10 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:36 | 06:11 | 12:56 | 16:41 | 19:42 | 21:11 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:35 | 06:10 | 12:56 | 16:41 | 19:43 | 21:13 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:33 | 06:09 | 12:56 | 16:42 | 19:44 | 21:14 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:32 | 06:08 | 12:56 | 16:42 | 19:45 | 21:15 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:30 | 06:06 | 12:56 | 16:42 | 19:46 | 21:16 | Dhuʻl-Q. 3 |
Fresno County, Comte de Fresno, Comté de Fresno, Condado de Fresno, Condado han Fresno, Contea di Fresno, Fresno, Fresno Comitatus, Fresno Kun, Fresno Kūn, Fresno konderria, Fresno maakond, Fresno megye, Frezno srjan, Hrabstwo Fresno, Okrug Frezno, Quan Fresno, Quận Fresno, fei lei si nuo xian, furezuno jun, mqatʿt frysnw, phresano ka'unti, shhrstan frsnw kalyfrnya, Округ Фрезно, Фресно, Ֆրեզնո շրջան, شهرستان فرسنو، کالیفرنیا, فرنسو کاؤنٹی، کیلیفورنیا, فریسنو کاؤنٹی, مقاطعة فريسنو, ফ্রেসনো কাউন্টি, フレズノ郡, 費雷斯諾縣