# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 05:04 | 06:42 | 12:34 | 15:48 | 18:24 | 19:56 | Rab. II 10 |
M10 2 | 05:05 | 06:43 | 12:33 | 15:46 | 18:23 | 19:54 | Rab. II 11 |
M10 3 | 05:07 | 06:44 | 12:33 | 15:45 | 18:21 | 19:53 | Rab. II 12 |
M10 4 | 05:08 | 06:46 | 12:33 | 15:44 | 18:19 | 19:51 | Rab. II 13 |
M10 5 | 05:09 | 06:47 | 12:32 | 15:42 | 18:17 | 19:49 | Rab. II 14 |
M10 6 | 05:11 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:15 | 19:47 | Rab. II 15 |
M10 7 | 05:12 | 06:49 | 12:32 | 15:39 | 18:13 | 19:45 | Rab. II 16 |
M10 8 | 05:13 | 06:51 | 12:31 | 15:38 | 18:11 | 19:43 | Rab. II 17 |
M10 9 | 05:14 | 06:52 | 12:31 | 15:37 | 18:10 | 19:41 | Rab. II 18 |
M10 10 | 05:16 | 06:53 | 12:31 | 15:35 | 18:08 | 19:40 | Rab. II 19 |
M10 11 | 05:17 | 06:55 | 12:31 | 15:34 | 18:06 | 19:38 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:18 | 06:56 | 12:30 | 15:33 | 18:04 | 19:36 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:20 | 06:57 | 12:30 | 15:31 | 18:03 | 19:34 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:21 | 06:58 | 12:30 | 15:30 | 18:01 | 19:33 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:22 | 07:00 | 12:30 | 15:29 | 17:59 | 19:31 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:23 | 07:01 | 12:30 | 15:27 | 17:57 | 19:29 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:25 | 07:02 | 12:29 | 15:26 | 17:56 | 19:28 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:26 | 07:04 | 12:29 | 15:25 | 17:54 | 19:26 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:27 | 07:05 | 12:29 | 15:23 | 17:52 | 19:24 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:28 | 07:06 | 12:29 | 15:22 | 17:51 | 19:23 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:30 | 07:08 | 12:29 | 15:21 | 17:49 | 19:21 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:31 | 07:09 | 12:28 | 15:19 | 17:47 | 19:20 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:32 | 07:10 | 12:28 | 15:18 | 17:46 | 19:18 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:33 | 07:12 | 12:28 | 15:17 | 17:44 | 19:17 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:34 | 07:13 | 12:28 | 15:16 | 17:42 | 19:15 | Jum. I 4 |
M10 26 | 05:36 | 07:14 | 12:28 | 15:14 | 17:41 | 19:14 | Jum. I 5 |
M10 27 | 05:37 | 07:16 | 12:28 | 15:13 | 17:39 | 19:12 | Jum. I 6 |
M10 28 | 05:38 | 07:17 | 12:28 | 15:12 | 17:38 | 19:11 | Jum. I 7 |
M10 29 | 05:39 | 07:18 | 12:28 | 15:11 | 17:36 | 19:10 | Jum. I 8 |
M10 30 | 05:41 | 07:20 | 12:28 | 15:09 | 17:35 | 19:08 | Jum. I 9 |
M10 31 | 05:42 | 07:21 | 12:28 | 15:08 | 17:33 | 19:07 | Jum. I 10 |
Autonomous Republic of Crimea, Autanomnaja Rehspublika Krym, Autonome Republik Krim, Avtonomna Respublika Krim, Avtonomna republika Krim, Avtonomnaja Respublika Krym, Krim, Krymskaja Avtonomnaja Sovetskaja Socialisticheskaja Respublika, Krymskaja oblast', Kuyrym Mukhtar Dzhumkhurieti, Qirim Cumhuriyeti, Qirim Muhtar Cumhuriyeti, Qırım Cumhuriyeti, Qırım Muhtar Cumhuriyeti, Republic of Crimea, Republica Autonoma Crimeea, Republica Autonomă Crimeea, Republika Autonomiczna Krymu, Republique autonome de Crimee, Respublika Krim, Respublika Krym, République autonome de Crimée, jmhwryt alqrm dhatyt alhkm, ʼwytʼnʼmysʻ rʻpwblyq pwn qrym, Автономна Республіка Крим, Автономна република Крим, Автономная Республика Крым, Аўтаномная Рэспубліка Крым, Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, Крымская область, Къырым Мухтар Джумхуриети, Республика Крым, Республіка Крим, אויטאנאמישע רעפובליק פון קרים, جمهورية القرم ذاتية الحكم