# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:10 | 06:58 | 11:43 | 14:04 | 16:28 | 18:10 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:09 | 06:57 | 11:43 | 14:05 | 16:29 | 18:11 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:08 | 06:55 | 11:43 | 14:06 | 16:31 | 18:12 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:07 | 06:54 | 11:43 | 14:08 | 16:33 | 18:14 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:05 | 06:52 | 11:43 | 14:09 | 16:34 | 18:15 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:04 | 06:51 | 11:43 | 14:10 | 16:36 | 18:17 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:03 | 06:49 | 11:43 | 14:11 | 16:38 | 18:18 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:01 | 06:48 | 11:43 | 14:13 | 16:39 | 18:20 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:00 | 06:46 | 11:43 | 14:14 | 16:41 | 18:21 | Sha. 11 |
M02 10 | 04:59 | 06:45 | 11:43 | 14:15 | 16:42 | 18:22 | Sha. 12 |
M02 11 | 04:57 | 06:43 | 11:43 | 14:17 | 16:44 | 18:24 | Sha. 13 |
M02 12 | 04:56 | 06:41 | 11:43 | 14:18 | 16:46 | 18:25 | Sha. 14 |
M02 13 | 04:54 | 06:40 | 11:43 | 14:19 | 16:47 | 18:27 | Sha. 15 |
M02 14 | 04:53 | 06:38 | 11:43 | 14:20 | 16:49 | 18:28 | Sha. 16 |
M02 15 | 04:51 | 06:36 | 11:43 | 14:22 | 16:51 | 18:30 | Sha. 17 |
M02 16 | 04:50 | 06:35 | 11:43 | 14:23 | 16:52 | 18:31 | Sha. 18 |
M02 17 | 04:48 | 06:33 | 11:43 | 14:24 | 16:54 | 18:33 | Sha. 19 |
M02 18 | 04:46 | 06:31 | 11:43 | 14:25 | 16:55 | 18:34 | Sha. 20 |
M02 19 | 04:45 | 06:29 | 11:43 | 14:27 | 16:57 | 18:36 | Sha. 21 |
M02 20 | 04:43 | 06:28 | 11:43 | 14:28 | 16:59 | 18:37 | Sha. 22 |
M02 21 | 04:41 | 06:26 | 11:43 | 14:29 | 17:00 | 18:39 | Sha. 23 |
M02 22 | 04:39 | 06:24 | 11:42 | 14:30 | 17:02 | 18:40 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:38 | 06:22 | 11:42 | 14:31 | 17:03 | 18:42 | Sha. 25 |
M02 24 | 04:36 | 06:20 | 11:42 | 14:33 | 17:05 | 18:43 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:34 | 06:18 | 11:42 | 14:34 | 17:07 | 18:45 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:32 | 06:16 | 11:42 | 14:35 | 17:08 | 18:46 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:30 | 06:14 | 11:42 | 14:36 | 17:10 | 18:48 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:28 | 06:12 | 11:41 | 14:37 | 17:11 | 18:49 | Sha. 30 |
Kostiantynivka Raion, Distretto di Kostjantynivka, Kascjantyniuski rajon, Konstantinovski srjan, Konstantinovskij rajon, Konstantinovskiy Rayon, Kostjantinivs'kij rajon, Kostjantynivkan piiri, Kostyantynivs'kyy Rayon, Kostyantynivs’kyy Rayon, Rajon Kostjantyniwka, Rejon konstantynowski, kʼonstʼantʼinovkʼis raioni, Касцянтыніўскі раён, Константиновский район, Костянтинівський район, Կոնստանտինովսկի շրջան, კონსტანტინოვკის რაიონი