# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:12 | 06:40 | 13:16 | 16:45 | 19:54 | 22:13 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:08 | 06:37 | 13:16 | 16:47 | 19:57 | 22:16 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:03 | 06:34 | 13:16 | 16:48 | 19:59 | 22:20 | Shaw. 5 |
M04 4 | 03:59 | 06:31 | 13:16 | 16:49 | 20:01 | 22:23 | Shaw. 6 |
M04 5 | 03:55 | 06:28 | 13:15 | 16:50 | 20:03 | 22:27 | Shaw. 7 |
M04 6 | 03:51 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 20:06 | 22:30 | Shaw. 8 |
M04 7 | 03:46 | 06:23 | 13:15 | 16:53 | 20:08 | 22:34 | Shaw. 9 |
M04 8 | 03:42 | 06:20 | 13:14 | 16:54 | 20:10 | 22:38 | Shaw. 10 |
M04 9 | 03:37 | 06:17 | 13:14 | 16:55 | 20:12 | 22:41 | Shaw. 11 |
M04 10 | 03:32 | 06:14 | 13:14 | 16:56 | 20:15 | 22:45 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:27 | 06:12 | 13:14 | 16:58 | 20:17 | 22:49 | Shaw. 13 |
M04 12 | 03:22 | 06:09 | 13:13 | 16:59 | 20:19 | 22:53 | Shaw. 14 |
M04 13 | 03:17 | 06:06 | 13:13 | 17:00 | 20:21 | 22:58 | Shaw. 15 |
M04 14 | 03:12 | 06:03 | 13:13 | 17:01 | 20:24 | 23:02 | Shaw. 16 |
M04 15 | 03:07 | 06:00 | 13:13 | 17:02 | 20:26 | 23:07 | Shaw. 17 |
M04 16 | 03:01 | 05:58 | 13:12 | 17:03 | 20:28 | 23:11 | Shaw. 18 |
M04 17 | 02:55 | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:31 | 23:16 | Shaw. 19 |
M04 18 | 02:49 | 05:52 | 13:12 | 17:06 | 20:33 | 23:21 | Shaw. 20 |
M04 19 | 02:42 | 05:50 | 13:12 | 17:07 | 20:35 | 23:26 | Shaw. 21 |
M04 20 | 02:36 | 05:47 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 23:32 | Shaw. 22 |
M04 21 | 02:28 | 05:44 | 13:11 | 17:09 | 20:40 | 23:38 | Shaw. 23 |
M04 22 | 02:20 | 05:41 | 13:11 | 17:10 | 20:42 | 23:44 | Shaw. 24 |
M04 23 | 02:11 | 05:39 | 13:11 | 17:11 | 20:44 | 23:50 | Shaw. 25 |
M04 24 | 02:01 | 05:36 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 23:58 | Shaw. 26 |
M04 25 | 01:48 | 05:34 | 13:11 | 17:13 | 20:49 | 00:06 | Shaw. 27 |
M04 26 | 01:27 | 05:31 | 13:10 | 17:14 | 20:51 | 00:15 | Shaw. 28 |
M04 27 | 01:11 | 05:28 | 13:10 | 17:15 | 20:53 | 00:25 | Shaw. 29 |
M04 28 | 01:11 | 05:26 | 13:10 | 17:16 | 20:56 | 00:39 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 01:11 | 05:23 | 13:10 | 17:17 | 20:58 | 01:11 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 01:10 | 05:21 | 13:10 | 17:18 | 21:00 | 01:10 | Dhuʻl-Q. 3 |
Uddevalla Kommun, Uddevalla, Uddevalla Municipality, Uddevallan Kunta