| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:52 | 07:12 | 11:36 | 13:27 | 15:57 | 18:10 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:54 | 07:15 | 11:36 | 13:25 | 15:55 | 18:08 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:56 | 07:17 | 11:36 | 13:24 | 15:52 | 18:06 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:58 | 07:20 | 11:36 | 13:22 | 15:50 | 18:04 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:00 | 07:23 | 11:36 | 13:20 | 15:47 | 18:02 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:02 | 07:25 | 11:36 | 13:18 | 15:45 | 18:00 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:04 | 07:28 | 11:36 | 13:16 | 15:43 | 17:58 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:06 | 07:30 | 11:36 | 13:15 | 15:40 | 17:56 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:08 | 07:33 | 11:36 | 13:13 | 15:38 | 17:54 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:10 | 07:35 | 11:36 | 13:11 | 15:36 | 17:53 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:12 | 07:38 | 11:36 | 13:10 | 15:33 | 17:51 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:14 | 07:40 | 11:36 | 13:08 | 15:31 | 17:49 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:16 | 07:42 | 11:36 | 13:07 | 15:29 | 17:48 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:18 | 07:45 | 11:36 | 13:05 | 15:27 | 17:46 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:20 | 07:47 | 11:37 | 13:04 | 15:25 | 17:44 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:22 | 07:50 | 11:37 | 13:02 | 15:23 | 17:43 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:23 | 07:52 | 11:37 | 13:01 | 15:21 | 17:42 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:25 | 07:55 | 11:37 | 13:00 | 15:19 | 17:40 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:27 | 07:57 | 11:37 | 12:58 | 15:17 | 17:39 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:29 | 07:59 | 11:38 | 12:57 | 15:15 | 17:38 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:31 | 08:02 | 11:38 | 12:56 | 15:13 | 17:36 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:32 | 08:04 | 11:38 | 12:55 | 15:11 | 17:35 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:34 | 08:06 | 11:38 | 12:54 | 15:09 | 17:34 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:36 | 08:09 | 11:39 | 12:53 | 15:08 | 17:33 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:37 | 08:11 | 11:39 | 12:52 | 15:06 | 17:32 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:39 | 08:13 | 11:39 | 12:51 | 15:05 | 17:31 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:41 | 08:15 | 11:40 | 12:50 | 15:03 | 17:30 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:42 | 08:17 | 11:40 | 12:49 | 15:02 | 17:29 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:44 | 08:19 | 11:40 | 12:48 | 15:00 | 17:28 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:45 | 08:21 | 11:41 | 12:47 | 14:59 | 17:28 | Jum. II 10 |
Södra Åsunda, Soedra Asunda