Ed Namoz Vaqtlari

SE / Stockholm / Ed
2025 M10 8
AH 1447 Rabiʻ II 17
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 01:29:19
Tong
03:25:41
Tong
04:55
Quyosh
07:13
Peshin
12:36
Asr
15:12
Shom
17:57
Xufton
20:06

Ed Qibla Yo'nalishi

N E S W

Ed Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 142.9°
Ed, Stockholm Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 142.9° Haqiqiy Yo'nalish: 148.1°. Magnit O'zgarishi: -5.1°
2025 M10
2025 M10
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M10 1 04:35 06:54 12:38 15:29 18:21 20:31 Rab. II 10
M10 2 04:37 06:56 12:38 15:27 18:18 20:28 Rab. II 11
M10 3 04:40 06:59 12:37 15:25 18:15 20:25 Rab. II 12
M10 4 04:43 07:01 12:37 15:23 18:12 20:22 Rab. II 13
M10 5 04:45 07:03 12:37 15:21 18:09 20:19 Rab. II 14
M10 6 04:48 07:06 12:37 15:18 18:06 20:15 Rab. II 15
M10 7 04:50 07:08 12:36 15:16 18:03 20:12 Rab. II 16
M10 8 04:53 07:10 12:36 15:14 18:00 20:09 Rab. II 17
M10 9 04:55 07:13 12:36 15:12 17:57 20:06 Rab. II 18
M10 10 04:58 07:15 12:35 15:10 17:55 20:03 Rab. II 19
M10 11 05:00 07:17 12:35 15:07 17:52 20:00 Rab. II 20
M10 12 05:03 07:20 12:35 15:05 17:49 19:58 Rab. II 21
M10 13 05:05 07:22 12:35 15:03 17:46 19:55 Rab. II 22
M10 14 05:08 07:25 12:34 15:01 17:43 19:52 Rab. II 23
M10 15 05:10 07:27 12:34 14:59 17:40 19:49 Rab. II 24
M10 16 05:12 07:29 12:34 14:57 17:37 19:46 Rab. II 25
M10 17 05:15 07:32 12:34 14:55 17:35 19:44 Rab. II 26
M10 18 05:17 07:34 12:34 14:52 17:32 19:41 Rab. II 27
M10 19 05:19 07:37 12:33 14:50 17:29 19:38 Rab. II 28
M10 20 05:22 07:39 12:33 14:48 17:26 19:36 Rab. II 29
M10 21 05:24 07:42 12:33 14:46 17:23 19:33 Rab. II 30
M10 22 05:26 07:44 12:33 14:44 17:21 19:30 Jum. I 1
M10 23 05:29 07:46 12:33 14:42 17:18 19:28 Jum. I 2
M10 24 05:31 07:49 12:33 14:40 17:15 19:25 Jum. I 3
M10 25 05:33 07:51 12:33 14:38 17:12 19:23 Jum. I 4
M10 26 05:35 07:54 12:32 14:36 17:10 19:21 Jum. I 5
M10 27 04:37 06:56 11:32 13:34 16:07 18:18 Jum. I 6
M10 28 04:40 06:59 11:32 13:32 16:04 18:16 Jum. I 7
M10 29 04:42 07:01 11:32 13:30 16:02 18:14 Jum. I 8
M10 30 04:44 07:04 11:32 13:28 15:59 18:11 Jum. I 9
M10 31 04:46 07:06 11:32 13:26 15:57 18:09 Jum. I 10
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Ed

Upplands Väsby, (Upplands Vaesby) Namoz Vaqtlari
Edssjön, (Edssjon) Namoz Vaqtlari
Barockparken Namoz Vaqtlari
Övra Runby, (OEvra Runby) Namoz Vaqtlari
Harvavik Namoz Vaqtlari
Pråmudden, (Pramudden) Namoz Vaqtlari
Nedra Runby Namoz Vaqtlari
Barockparken Namoz Vaqtlari
Odenslunda Namoz Vaqtlari
Smedby Namoz Vaqtlari
Nedra Runby Namoz Vaqtlari
Odenslunda Namoz Vaqtlari
Upplands Väsby, (Upplands Vaesby) Namoz Vaqtlari
Övra Runby, (OEvra Runby) Namoz Vaqtlari
Övra Runby, (OEvra Runby) Namoz Vaqtlari
Bollstanäs, (Bollstanas) Namoz Vaqtlari
Smedby Namoz Vaqtlari
Upplands Väsby, (Upplands Vaesby) Namoz Vaqtlari
Upplands Väsby, (Upplands Vaesby) Namoz Vaqtlari
Smedby Namoz Vaqtlari
Bollstanäs, (Bollstanas) Namoz Vaqtlari
Oxundasjön, (Oxundasjon) Namoz Vaqtlari
Munkholmen Namoz Vaqtlari
Edssjön, (Edssjon) Namoz Vaqtlari
Barockparken Namoz Vaqtlari
Odenslunda Namoz Vaqtlari
Smedby Namoz Vaqtlari
Nedra Runby Namoz Vaqtlari
Gillbo Namoz Vaqtlari
Oxundasjön, (Oxundasjon) Namoz Vaqtlari
Harvavik Namoz Vaqtlari
Pråmudden, (Pramudden) Namoz Vaqtlari
Barockparken Namoz Vaqtlari
Bollstanäs, (Bollstanas) Namoz Vaqtlari
Rotebro Namoz Vaqtlari
Övra Runby, (OEvra Runby) Namoz Vaqtlari
Odenslunda Namoz Vaqtlari
Odenslunda Namoz Vaqtlari
Tärnsundet, (Tarnsundet) Namoz Vaqtlari
Nedra Runby Namoz Vaqtlari
Rotebro Namoz Vaqtlari
Gillbo Namoz Vaqtlari
Oxundasjön, (Oxundasjon) Namoz Vaqtlari
Bollstanäs, (Bollstanas) Namoz Vaqtlari
Gillbo Namoz Vaqtlari
Harvavik Namoz Vaqtlari
Pråmudden, (Pramudden) Namoz Vaqtlari
Edssjön, (Edssjon) Namoz Vaqtlari
Bollstanäs, (Bollstanas) Namoz Vaqtlari
Smedby Namoz Vaqtlari
Munkholmen Namoz Vaqtlari
Edssjön, (Edssjon) Namoz Vaqtlari