# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M09 1 | 03:39 | 06:07 | 13:03 | 16:46 | 19:58 | 22:15 | Rab. I 9 |
M09 2 | 03:42 | 06:09 | 13:03 | 16:44 | 19:55 | 22:11 | Rab. I 10 |
M09 3 | 03:46 | 06:11 | 13:03 | 16:43 | 19:53 | 22:07 | Rab. I 11 |
M09 4 | 03:49 | 06:13 | 13:02 | 16:41 | 19:50 | 22:04 | Rab. I 12 |
M09 5 | 03:52 | 06:15 | 13:02 | 16:39 | 19:48 | 22:00 | Rab. I 13 |
M09 6 | 03:55 | 06:17 | 13:02 | 16:38 | 19:45 | 21:56 | Rab. I 14 |
M09 7 | 03:58 | 06:19 | 13:01 | 16:36 | 19:42 | 21:53 | Rab. I 15 |
M09 8 | 04:01 | 06:21 | 13:01 | 16:34 | 19:40 | 21:49 | Rab. I 16 |
M09 9 | 04:04 | 06:23 | 13:01 | 16:32 | 19:37 | 21:46 | Rab. I 17 |
M09 10 | 04:07 | 06:25 | 13:00 | 16:31 | 19:34 | 21:42 | Rab. I 18 |
M09 11 | 04:10 | 06:27 | 13:00 | 16:29 | 19:32 | 21:39 | Rab. I 19 |
M09 12 | 04:13 | 06:29 | 13:00 | 16:27 | 19:29 | 21:36 | Rab. I 20 |
M09 13 | 04:16 | 06:31 | 12:59 | 16:25 | 19:26 | 21:32 | Rab. I 21 |
M09 14 | 04:18 | 06:33 | 12:59 | 16:23 | 19:24 | 21:29 | Rab. I 22 |
M09 15 | 04:21 | 06:35 | 12:58 | 16:22 | 19:21 | 21:26 | Rab. I 23 |
M09 16 | 04:24 | 06:37 | 12:58 | 16:20 | 19:18 | 21:22 | Rab. I 24 |
M09 17 | 04:26 | 06:39 | 12:58 | 16:18 | 19:15 | 21:19 | Rab. I 25 |
M09 18 | 04:29 | 06:41 | 12:57 | 16:16 | 19:13 | 21:16 | Rab. I 26 |
M09 19 | 04:32 | 06:43 | 12:57 | 16:14 | 19:10 | 21:13 | Rab. I 27 |
M09 20 | 04:34 | 06:45 | 12:57 | 16:12 | 19:07 | 21:09 | Rab. I 28 |
M09 21 | 04:37 | 06:47 | 12:56 | 16:10 | 19:05 | 21:06 | Rab. I 29 |
M09 22 | 04:39 | 06:49 | 12:56 | 16:08 | 19:02 | 21:03 | Rab. II 1 |
M09 23 | 04:42 | 06:51 | 12:56 | 16:06 | 18:59 | 21:00 | Rab. II 2 |
M09 24 | 04:44 | 06:53 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:57 | Rab. II 3 |
M09 25 | 04:46 | 06:55 | 12:55 | 16:03 | 18:54 | 20:54 | Rab. II 4 |
M09 26 | 04:49 | 06:57 | 12:55 | 16:01 | 18:51 | 20:51 | Rab. II 5 |
M09 27 | 04:51 | 06:59 | 12:54 | 15:59 | 18:49 | 20:48 | Rab. II 6 |
M09 28 | 04:54 | 07:01 | 12:54 | 15:57 | 18:46 | 20:45 | Rab. II 7 |
M09 29 | 04:56 | 07:03 | 12:54 | 15:55 | 18:43 | 20:42 | Rab. II 8 |
M09 30 | 04:58 | 07:05 | 12:53 | 15:53 | 18:41 | 20:39 | Rab. II 9 |
Östra Göinge Kommun, Ostra Goinge Kommun, OEstra Goeinge Kommun, Ostra Goinge, Östra Göinge, Østra Gøinge Kommun