# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 01:19 | 04:28 | 13:19 | 17:51 | 22:10 | 01:19 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 01:19 | 04:27 | 13:19 | 17:52 | 22:11 | 01:19 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 01:19 | 04:26 | 13:19 | 17:52 | 22:13 | 01:19 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 01:19 | 04:25 | 13:19 | 17:53 | 22:14 | 01:19 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 01:19 | 04:24 | 13:19 | 17:53 | 22:15 | 01:19 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 01:20 | 04:23 | 13:19 | 17:54 | 22:17 | 01:20 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 01:20 | 04:22 | 13:20 | 17:54 | 22:18 | 01:20 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 01:20 | 04:21 | 13:20 | 17:55 | 22:19 | 01:20 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 01:20 | 04:20 | 13:20 | 17:55 | 22:20 | 01:20 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 01:20 | 04:19 | 13:20 | 17:56 | 22:21 | 01:20 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 01:20 | 04:19 | 13:20 | 17:56 | 22:22 | 01:20 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 01:21 | 04:18 | 13:21 | 17:57 | 22:23 | 01:21 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 01:21 | 04:18 | 13:21 | 17:57 | 22:24 | 01:21 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 01:21 | 04:17 | 13:21 | 17:57 | 22:25 | 01:21 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 01:21 | 04:17 | 13:21 | 17:58 | 22:25 | 01:21 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 01:21 | 04:17 | 13:21 | 17:58 | 22:26 | 01:21 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:58 | 22:26 | 01:22 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:59 | 22:27 | 01:22 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:59 | 22:27 | 01:22 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:59 | 22:28 | 01:22 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 01:22 | 04:17 | 13:22 | 17:59 | 22:28 | 01:22 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 01:23 | 04:17 | 13:23 | 18:00 | 22:28 | 01:23 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 01:23 | 04:18 | 13:23 | 18:00 | 22:28 | 01:23 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 01:23 | 04:18 | 13:23 | 18:00 | 22:28 | 01:23 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 01:23 | 04:18 | 13:23 | 18:00 | 22:28 | 01:23 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 01:23 | 04:19 | 13:24 | 18:00 | 22:28 | 01:23 | Muh. 1 |
M06 27 | 01:24 | 04:19 | 13:24 | 18:00 | 22:28 | 01:24 | Muh. 2 |
M06 28 | 01:24 | 04:20 | 13:24 | 18:00 | 22:27 | 01:24 | Muh. 3 |
M06 29 | 01:24 | 04:21 | 13:24 | 18:00 | 22:27 | 01:24 | Muh. 4 |
M06 30 | 01:24 | 04:22 | 13:24 | 18:00 | 22:27 | 01:24 | Muh. 5 |
Karaginsky District, Karaginskij rajon, Карагинский район