# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M06 1 | 00:32 | 04:04 | 12:32 | 16:58 | 21:00 | 00:32 | Dhuʻl-H. 5 |
M06 2 | 00:32 | 04:03 | 12:32 | 16:58 | 21:02 | 00:32 | Dhuʻl-H. 6 |
M06 3 | 00:32 | 04:02 | 12:32 | 16:59 | 21:03 | 00:32 | Dhuʻl-H. 7 |
M06 4 | 00:33 | 04:01 | 12:32 | 17:00 | 21:04 | 00:33 | Dhuʻl-H. 8 |
M06 5 | 00:33 | 04:01 | 12:33 | 17:00 | 21:05 | 00:33 | Dhuʻl-H. 9 |
M06 6 | 00:33 | 04:00 | 12:33 | 17:00 | 21:06 | 00:33 | Dhuʻl-H. 10 |
M06 7 | 00:33 | 03:59 | 12:33 | 17:01 | 21:07 | 00:33 | Dhuʻl-H. 11 |
M06 8 | 00:33 | 03:59 | 12:33 | 17:01 | 21:08 | 00:33 | Dhuʻl-H. 12 |
M06 9 | 00:33 | 03:58 | 12:33 | 17:02 | 21:09 | 00:33 | Dhuʻl-H. 13 |
M06 10 | 00:34 | 03:58 | 12:34 | 17:02 | 21:10 | 00:34 | Dhuʻl-H. 14 |
M06 11 | 00:34 | 03:57 | 12:34 | 17:03 | 21:11 | 00:34 | Dhuʻl-H. 15 |
M06 12 | 00:34 | 03:57 | 12:34 | 17:03 | 21:11 | 00:34 | Dhuʻl-H. 16 |
M06 13 | 00:34 | 03:57 | 12:34 | 17:03 | 21:12 | 00:34 | Dhuʻl-H. 17 |
M06 14 | 00:34 | 03:56 | 12:34 | 17:04 | 21:13 | 00:34 | Dhuʻl-H. 18 |
M06 15 | 00:35 | 03:56 | 12:35 | 17:04 | 21:13 | 00:35 | Dhuʻl-H. 19 |
M06 16 | 00:35 | 03:56 | 12:35 | 17:04 | 21:14 | 00:35 | Dhuʻl-H. 20 |
M06 17 | 00:35 | 03:56 | 12:35 | 17:05 | 21:14 | 00:35 | Dhuʻl-H. 21 |
M06 18 | 00:35 | 03:56 | 12:35 | 17:05 | 21:14 | 00:35 | Dhuʻl-H. 22 |
M06 19 | 00:35 | 03:56 | 12:35 | 17:05 | 21:15 | 00:35 | Dhuʻl-H. 23 |
M06 20 | 00:36 | 03:56 | 12:36 | 17:05 | 21:15 | 00:36 | Dhuʻl-H. 24 |
M06 21 | 00:36 | 03:56 | 12:36 | 17:06 | 21:15 | 00:36 | Dhuʻl-H. 25 |
M06 22 | 00:36 | 03:57 | 12:36 | 17:06 | 21:15 | 00:36 | Dhuʻl-H. 26 |
M06 23 | 00:36 | 03:57 | 12:36 | 17:06 | 21:16 | 00:36 | Dhuʻl-H. 27 |
M06 24 | 00:36 | 03:57 | 12:37 | 17:06 | 21:16 | 00:36 | Dhuʻl-H. 28 |
M06 25 | 00:37 | 03:58 | 12:37 | 17:06 | 21:16 | 00:37 | Dhuʻl-H. 29 |
M06 26 | 00:37 | 03:58 | 12:37 | 17:06 | 21:15 | 00:37 | Muh. 1 |
M06 27 | 00:37 | 03:59 | 12:37 | 17:06 | 21:15 | 00:37 | Muh. 2 |
M06 28 | 00:37 | 03:59 | 12:37 | 17:07 | 21:15 | 00:37 | Muh. 3 |
M06 29 | 00:37 | 04:00 | 12:38 | 17:07 | 21:15 | 00:37 | Muh. 4 |
M06 30 | 00:38 | 04:01 | 12:38 | 17:07 | 21:14 | 00:38 | Muh. 5 |
Kaliningradskaya Oblast’, Kaliningradskaya Oblast', Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Kaliningradin alue, Kaliningrado sritis, Kaliningradskaja Oblast', Kaliningradskaja oblast, Kaliningradskaja oblast', Karaliauciaus sritis, Karaliaučiaus sritis, Oblast de Kaliningrad, Калининградская Область, Калининградская область