| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:11 | 06:25 | 12:09 | 15:27 | 17:53 | 19:03 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:11 | 06:25 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:12 | 06:26 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:12 | 06:26 | 12:09 | 15:26 | 17:51 | 19:01 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:01 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:13 | 06:27 | 12:09 | 15:25 | 17:50 | 19:01 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:25 | 17:50 | 19:00 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:25 | 17:50 | 19:00 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:25 | 17:49 | 19:00 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:15 | 06:30 | 12:10 | 15:24 | 17:49 | 18:59 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:15 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 18:59 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:16 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 18:59 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:16 | 06:32 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 18:59 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:17 | 06:32 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 18:59 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 18:59 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:18 | 06:34 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:18 | 06:34 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:19 | 06:35 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:19 | 06:35 | 12:11 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:20 | 06:36 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:20 | 06:36 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:21 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:21 | 06:38 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:22 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 18:59 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:22 | 06:39 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:23 | 06:39 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:25 | 17:47 | 19:00 | Jum. II 10 |
Vega Alta Municipio, VAL, Vega Alta