# | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:37 | 06:33 | 11:58 | 14:44 | 17:23 | 19:13 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:34 | 06:31 | 11:58 | 14:46 | 17:25 | 19:15 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:32 | 06:29 | 11:57 | 14:47 | 17:27 | 19:17 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:29 | 06:26 | 11:57 | 14:48 | 17:29 | 19:19 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:27 | 06:24 | 11:57 | 14:50 | 17:31 | 19:21 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:25 | 06:22 | 11:57 | 14:51 | 17:33 | 19:23 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:22 | 06:19 | 11:56 | 14:52 | 17:35 | 19:25 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:20 | 06:17 | 11:56 | 14:54 | 17:37 | 19:27 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:17 | 06:14 | 11:56 | 14:55 | 17:39 | 19:29 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:15 | 06:12 | 11:56 | 14:56 | 17:40 | 19:31 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:12 | 06:10 | 11:55 | 14:57 | 17:42 | 19:33 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:09 | 06:07 | 11:55 | 14:59 | 17:44 | 19:35 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:07 | 06:05 | 11:55 | 15:00 | 17:46 | 19:37 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:04 | 06:02 | 11:55 | 15:01 | 17:48 | 19:39 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:01 | 06:00 | 11:54 | 15:02 | 17:50 | 19:41 | Ram. 15 |
M03 16 | 03:59 | 05:58 | 11:54 | 15:04 | 17:52 | 19:44 | Ram. 16 |
M03 17 | 03:56 | 05:55 | 11:54 | 15:05 | 17:54 | 19:46 | Ram. 17 |
M03 18 | 03:53 | 05:53 | 11:54 | 15:06 | 17:55 | 19:48 | Ram. 18 |
M03 19 | 03:50 | 05:50 | 11:53 | 15:07 | 17:57 | 19:50 | Ram. 19 |
M03 20 | 03:48 | 05:48 | 11:53 | 15:08 | 17:59 | 19:52 | Ram. 20 |
M03 21 | 03:45 | 05:45 | 11:53 | 15:09 | 18:01 | 19:54 | Ram. 21 |
M03 22 | 03:42 | 05:43 | 11:52 | 15:11 | 18:03 | 19:57 | Ram. 22 |
M03 23 | 03:39 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:59 | Ram. 23 |
M03 24 | 03:36 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 18:07 | 20:01 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:33 | 05:35 | 11:51 | 15:14 | 18:08 | 20:03 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:30 | 05:33 | 11:51 | 15:15 | 18:10 | 20:06 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:27 | 05:31 | 11:51 | 15:16 | 18:12 | 20:08 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:24 | 05:28 | 11:51 | 15:17 | 18:14 | 20:10 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:21 | 05:26 | 11:50 | 15:18 | 18:16 | 20:13 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:18 | 05:23 | 11:50 | 15:19 | 18:18 | 20:15 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:15 | 06:21 | 12:50 | 16:20 | 19:20 | 21:17 | Shaw. 2 |
Smętowo Graniczne, Smetowo Graniczne, Comuna de Smetowo Graniczne, Comuna de Smętowo Graniczne, Gmina Smentovo-Granichne, Gmina Smetowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne, Smentovo-Granichne, Сментово-Граничне, Ґміна Сментово-Ґранічне