| # | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Hijriy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:46 | 06:47 | 11:29 | 13:42 | 16:10 | 18:05 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:48 | 06:49 | 11:29 | 13:40 | 16:08 | 18:03 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:49 | 06:51 | 11:29 | 13:39 | 16:06 | 18:01 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:51 | 06:53 | 11:29 | 13:37 | 16:04 | 18:00 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:53 | 06:55 | 11:29 | 13:36 | 16:03 | 17:58 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:55 | 06:57 | 11:29 | 13:35 | 16:01 | 17:56 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:56 | 06:59 | 11:29 | 13:33 | 15:59 | 17:55 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:58 | 07:01 | 11:29 | 13:32 | 15:57 | 17:53 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:59 | 07:03 | 11:30 | 13:30 | 15:55 | 17:52 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:01 | 07:05 | 11:30 | 13:29 | 15:53 | 17:50 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:03 | 07:07 | 11:30 | 13:28 | 15:52 | 17:49 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:04 | 07:09 | 11:30 | 13:26 | 15:50 | 17:48 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:06 | 07:11 | 11:30 | 13:25 | 15:48 | 17:46 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:07 | 07:13 | 11:30 | 13:24 | 15:47 | 17:45 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:09 | 07:14 | 11:30 | 13:23 | 15:45 | 17:44 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:11 | 07:16 | 11:30 | 13:22 | 15:44 | 17:43 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:12 | 07:18 | 11:31 | 13:21 | 15:42 | 17:42 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:14 | 07:20 | 11:31 | 13:20 | 15:41 | 17:40 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:15 | 07:22 | 11:31 | 13:18 | 15:39 | 17:39 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:17 | 07:24 | 11:31 | 13:18 | 15:38 | 17:38 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:18 | 07:26 | 11:32 | 13:17 | 15:37 | 17:37 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:20 | 07:27 | 11:32 | 13:16 | 15:36 | 17:37 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:21 | 07:29 | 11:32 | 13:15 | 15:34 | 17:36 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:22 | 07:31 | 11:32 | 13:14 | 15:33 | 17:35 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:24 | 07:33 | 11:33 | 13:13 | 15:32 | 17:34 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:25 | 07:34 | 11:33 | 13:12 | 15:31 | 17:33 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:26 | 07:36 | 11:33 | 13:12 | 15:30 | 17:33 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:28 | 07:38 | 11:34 | 13:11 | 15:29 | 17:32 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:29 | 07:39 | 11:34 | 13:11 | 15:28 | 17:32 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:30 | 07:41 | 11:34 | 13:10 | 15:27 | 17:31 | Jum. II 10 |
Powiat gdański, Powiat gdanski, Condado de Gdansk, Condado de Gdańsk, Coontae Gdansk, Coontae Gdańsk, Distretto di Danzica, Distrikto Gdanski, Distrikto Gdański, Gdan'skij povjat, Gdans'kij povit, Gdansk, Gdansk County, Gdanskas aprinkis, Gdanski, Gdanski Kun, Gdanski okrug, Gdańsk, Gdańsk County, Gdański, Gdański Kūn, Gdaņskas apriņķis, Gdunsczi krez, Gduńsczi kréz, Powiat Gdanski, Powiat Gdański, Powiat de Gdansk, Powiat de Gdańsk, Гдански окръг, Гданський повіт, Гданьский повят