Gołymin-Ośrodek Namoz Vaqtlari

PL / Mazovia / Gołymin-Ośrodek
2025 M06 2
AH 1446 Dhuʻl-Hijjah 6
Muslim World League Standard (عادي)
Mahalliy Vaqt: 03:55:35
Quyosh
00:21:25
Tong
00:35
Quyosh
04:17
Peshin
12:35
Asr
16:57
Shom
20:52
Xufton
00:35

Gołymin-Ośrodek Qibla Yo'nalishi

N E S W

Gołymin-Ośrodek Qibla Yo'nalishi

Kompas Yo'nalishi: 142.7°
Gołymin-Ośrodek, Mazovia Qibla Yo'nalishi: Kompas Yo'nalishi: 142.7° Haqiqiy Yo'nalish: 147.8°. Magnit O'zgarishi: -5.1°
2025 M06
2025 M06
# Tong Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Hijriy
M06 1 00:35 04:18 12:34 16:57 20:51 00:35 Dhuʻl-H. 5
M06 2 00:35 04:17 12:35 16:57 20:52 00:35 Dhuʻl-H. 6
M06 3 00:35 04:16 12:35 16:58 20:54 00:35 Dhuʻl-H. 7
M06 4 00:35 04:16 12:35 16:58 20:55 00:35 Dhuʻl-H. 8
M06 5 00:35 04:15 12:35 16:59 20:56 00:35 Dhuʻl-H. 9
M06 6 00:35 04:14 12:35 16:59 20:57 00:35 Dhuʻl-H. 10
M06 7 00:36 04:14 12:35 16:59 20:57 00:36 Dhuʻl-H. 11
M06 8 00:36 04:13 12:36 17:00 20:58 00:36 Dhuʻl-H. 12
M06 9 00:36 04:13 12:36 17:00 20:59 00:36 Dhuʻl-H. 13
M06 10 00:36 04:12 12:36 17:01 21:00 00:36 Dhuʻl-H. 14
M06 11 00:36 04:12 12:36 17:01 21:01 00:36 Dhuʻl-H. 15
M06 12 00:37 04:12 12:36 17:01 21:01 00:37 Dhuʻl-H. 16
M06 13 00:37 04:12 12:37 17:02 21:02 00:37 Dhuʻl-H. 17
M06 14 00:37 04:11 12:37 17:02 21:03 00:37 Dhuʻl-H. 18
M06 15 00:37 04:11 12:37 17:02 21:03 00:37 Dhuʻl-H. 19
M06 16 00:37 04:11 12:37 17:03 21:04 00:37 Dhuʻl-H. 20
M06 17 00:38 04:11 12:37 17:03 21:04 00:38 Dhuʻl-H. 21
M06 18 00:38 04:11 12:38 17:03 21:04 00:38 Dhuʻl-H. 22
M06 19 00:38 04:11 12:38 17:03 21:05 00:38 Dhuʻl-H. 23
M06 20 00:38 04:11 12:38 17:04 21:05 00:38 Dhuʻl-H. 24
M06 21 00:38 04:12 12:38 17:04 21:05 00:38 Dhuʻl-H. 25
M06 22 00:39 04:12 12:39 17:04 21:05 00:39 Dhuʻl-H. 26
M06 23 00:39 04:12 12:39 17:04 21:05 00:39 Dhuʻl-H. 27
M06 24 00:39 04:12 12:39 17:04 21:05 00:39 Dhuʻl-H. 28
M06 25 00:39 04:13 12:39 17:05 21:05 00:39 Dhuʻl-H. 29
M06 26 00:39 04:13 12:39 17:05 21:05 00:39 Muh. 1
M06 27 00:40 04:14 12:40 17:05 21:05 00:40 Muh. 2
M06 28 00:40 04:14 12:40 17:05 21:05 00:40 Muh. 3
M06 29 00:40 04:15 12:40 17:05 21:05 00:40 Muh. 4
M06 30 00:40 04:16 12:40 17:05 21:05 00:40 Muh. 5
Bir Xil Namoz Vaqti Bo'lgan Yaqin Atrofdagi Joylar

Gołymin-Ośrodek, Golymin-Osrodek, Comuna de Golymin-Osrodek, Comuna de Gołymin-Ośrodek, Gmina Golimin-Os'rodek, Gmina Golymin-Osrodek, Gmina Gołymin-Ośrodek, Golymin-Os'rodek, Голымин-Осьродек, Ґміна Ґолимін-Осьродек

Gołymin-Ośrodek, (Golymin-Osrodek) Namoz Vaqtlari
Gołymin Północ, (Golymin Polnoc) Namoz Vaqtlari
Kałęczyn Nowy, (Kaleczyn Nowy) Namoz Vaqtlari
Kałęczyn Stary, (Kaleczyn Stary) Namoz Vaqtlari
Wola Gołyminska, (Wola Golyminska) Namoz Vaqtlari
Gołymin Nowy, (Golymin Nowy) Namoz Vaqtlari
Kałęczyn, (Kaleczyn) Namoz Vaqtlari
Konarzewo Zawady Dworskie Namoz Vaqtlari
Wielgołęka, (Wielgoleka) Namoz Vaqtlari
Tłucznice, (Tlucznice) Namoz Vaqtlari
Konarzewo Zawady Namoz Vaqtlari
Konarzewo Zawady Włościańskie, (Konarzewo Zawady Wloscianskie) Namoz Vaqtlari
Konarzewo Skórze, (Konarzewo Skorze) Namoz Vaqtlari
Ruszkowo Namoz Vaqtlari
Byszewo Wygoda Namoz Vaqtlari
Konarzewo Namoz Vaqtlari
Osiek Górny, (Osiek Gorny) Namoz Vaqtlari
Osiek Wo’lka, (Osiek Wo'lka) Namoz Vaqtlari
Gogole Wielkie Namoz Vaqtlari
Konarzewo Bolesty Namoz Vaqtlari
Konarzewo Namoz Vaqtlari
Watkowo Namoz Vaqtlari
Borze Przechy Namoz Vaqtlari
Byszewo Wygoda Namoz Vaqtlari
Garnowo Stare Namoz Vaqtlari
Garnowo Namoz Vaqtlari
Tłucznice, (Tlucznice) Namoz Vaqtlari
Konarzewo Bolesty Namoz Vaqtlari
Borze Przechy Namoz Vaqtlari